行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
广州中海盛安房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕139号 | 核准 | 广州市海珠区瑞宝街道石溪村蚝壳洲东街93号中海蚝壳洲地块项目,本次排放处置证为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量171,396立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量232立方。 | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 2024/5/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区重点工程项目建设中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕140号 | 核准 | 广州市海珠区华洲街道南洲路148号海珠区看守所建设项目,本次排放处置证为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量30,439立方,本次办理排放处置量30,439立方,总回填土需求量39,315立方。 | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 2024/9/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市公安局海珠区分局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕140号 | 核准 | 广州市海珠区华洲街道南洲路148号海珠区看守所建设项目,本次排放处置证为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量30,439立方,本次办理排放处置量30,439立方,总回填土需求量39,315立方。 | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 2024/9/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州交易会广告有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第150号 | 普通 | 广州市海珠区阅江中路380号广交会展馆B区展馆南面弧形墙体外立面喷绘3幅。 | 2023/11/22 | 2023/11/24 | 2023/11/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州画王广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第151号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路南丰会展中心东面、北面墙体及东广场红线范围内喷绘2幅、灯杆道旗8杆、咨询台1张、桁架广告14块。 | 2023/11/22 | 2023/12/1 | 2023/12/5 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第152号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内网格布2幅、喷绘3幅、内部道路桁架广告5块、内部道路灯杆道旗20杆。 | 2023/11/22 | 2023/12/7 | 2023/12/11 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第153号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘1幅、内部道路桁架广告5块、内部道路灯杆道旗12杆。 | 2023/11/22 | 2023/12/13 | 2023/12/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州星凯广告发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第154号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路630号南丰国际会展中心广场红线范围内造型广告2个、注水道旗12杆、落地式展牌10块。 | 2023/11/23 | 2023/12/16 | 2023/12/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第155号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘2幅、网格布3幅、内部道路桁架广告4块、内部道路灯杆道旗12杆、魔方造型广告8个。 | 2023/11/23 | 2023/12/1 | 2023/12/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第156号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘1幅、内部道路桁架广告1块。 | 2023/11/23 | 2023/12/18 | 2023/12/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州画王广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第157号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路南丰会展中心东面、北面墙体及东广场红线范围内喷绘5幅、内部道路桁架广告30块。 | 2023/11/23 | 2023/12/7 | 2023/12/11 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州珠江啤酒股份有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕141号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道磨碟沙大街118号珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目(自编包装车间建筑改造工程),本次排放处置证为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量36,160立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量17,873立方。 | 2023/11/23 | 2023/11/23 | 2024/11/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕142号 | 核准 | 广州市海珠区官洲街道孖涌孖涌泵站工程,本次排放处置证为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量15,735立方,本次办理排放处置量15,735立方,总回填土需求量10,497立方。 | 2023/11/24 | 2023/11/24 | 2024/11/8 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州有马酒店有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第158号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路618号南丰汇北面墙体喷绘1幅。 | 2023/11/28 | 2023/12/2 | 2023/12/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
灵感科技创新发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第159号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路628号中岱交易广场北面墙体、北广场东西两侧三角架喷绘8幅。 | 2023/11/29 | 2023/12/3 | 2023/12/4 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
灵感科技创新发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第160号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路628号中岱交易广场北面墙体、北广场东西两侧三角架及广场红线范围内喷绘8幅、落地式桁架广告8块。 | 2023/11/29 | 2023/12/8 | 2023/12/12 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市沥滘御诚实业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕143号 | 核准 | 海珠区沥滘村广州市海珠区沥滘村旧村改造拆除工程(21、22地块),本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量71,877立方,本次办理排放处置量26,016立方,总回填土需求量0立方。 | 2023/11/29 | 2023/11/29 | 2024/11/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东树华智慧环保系统有限公司 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证 | 粤建环证IA02064 | 认可 | 从事生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集和运输服务。 | 2023/11/30 | 2023/12/1 | 2026/11/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州交易会广告有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第161号 | 普通 | 广州市海珠区阅江中路380号广交会展馆红线范围内喷绘3幅、注水道旗广告60幅。 | 2023/11/30 | 2023/12/5 | 2023/12/7 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州车行情网络科技有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第162号 | 普通 | 广州市海珠区琶洲大道东6-8号广州国际采购中心展馆1-3号馆红线范围内落地式桁架广告18块。 | 2023/11/30 | 2023/12/20 | 2023/12/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东环球瑞都影视传媒有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第163号 | 普通 | 1.广州市海珠区香格里拉酒店周边路段(涉科韵南路辅路、琶洲大道东、阅江中路、会展东路)40组;2.海珠区广州新文化馆周边路段(涉新滘中路、新滘东路、科韵南路)40组;3.海珠区警安路10组。灯杆道旗90组(每组2面)。 | 2023/11/30 | 2023/12/3 | 2023/12/8 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州电器科学研究院有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕144号 | 核准 | 广州市海珠区新港西路206号海珠区新港西路206第7栋、8栋、20栋拆卸工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量3,146立方,本次办理排放处置量3,146立方,总回填土需求量0立方。 | 2023/12/1 | 2023/12/1 | 2024/3/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕145号 | 核准 | 广州市海珠区沥滘村沥滘城中村改造项目一期复建区25#地块(AH101819)、27#地块(AH101822),本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量277,178立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量5,947立方。 | 2023/12/1 | 2023/12/1 | 2024/6/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
海珠区城管和执法局2023年11月20日-2023年12月3日行政许可公示
发布日期:2023-12-06 浏览次数:-