备注:1.入读民办中学的积分制入学随迁子女,按每生每学期3000元标准进行补助。2.民办学校在备注中的收费标准为参考标准,具体收费标准以物价部门批复为准,参考收费标准未扣除减免每生每学期3000元补助款。
2023年广州市海珠区初中积分制入学招生计划表
发布日期:2023-05-23 浏览次数:-
索引号: | 11440105007499617R/2023-00154 | 分类: | |
发布机构: | 广州市海珠区教育局 | 成文日期: | 2023-05-23 |
名称: | 2023年广州市海珠区初中积分制入学招生计划表 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-05-23 | |
主题词: |
序号 | 学校 | 办学性质 | 招生 计划 | 地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 广州市五中滨江学校 | 公办 | 75人 | 海珠区滨江中路远安路80号 | 020-84237813 | |
3 | 广州市第二十六中学 | 公办 | 35人 | 海珠区小港路119号 | 020-89036524 | |
4 | 广州市第三十三中学 | 公办 | 35人 | 海珠区同福西路278号 | 020-34377874 | |
5 | 广州市海珠外国语实验中学附属学校 | 公办 | 75人 | 海珠区工业大道400号保利花园源溪街5号 | 020-34119335 | |
6 | 广州市九十七中晓园学校 | 公办 | 35人 | 海珠区江南大道南跃进五巷1号 | 020-32687009 | |
7 | 广州市九十七中蓝天学校 | 公办 | 35人 | 海珠区泰沙路235号 | 020-84087960 | |
8 | 广州市五中东晓学校 | 公办 | 30人 | 海珠区南洲北路颐景二街1号 | 020-89448392 | |
9 | 广州市景中实验中学 | 公办 | 8人 | 海珠区赤岗一街5号 | 020-84289468 | |
10 | 广州市聚德中学 | 公办 | 8人 | 海珠区江海街聚德路9号、11号 | 020-84171646 | |
11 | 广州市海珠区劬劳中学 | 公办 | 100人 | 海珠区南洲路74号 | 020-84166446 | |
12 | 广州市新滘中学 (贵荣校区) | 公办 | 40人 | 海珠区仑头路30号 | 020-84092182 | |
广州市新滘中学 (土华校区) | 公办 | 90人 | 海珠区华洲路194号 | 020-34082929 | ||
13 | 广州市海珠区黄埔中学 | 公办 | 120人 | 海珠区新港东路黄埔村华佗里6号 | 020-34094903 | |
14 | 广州市海珠区华洲实验学校 | 民办 | 20人 | 海珠区华洲路96号 | 020-89888890 | 参考收费标准: 13600元/生/每学期 |
15 | 广州市海珠区育华学校 | 民办 | 80人 | 海珠区石榴岗路七星岗1号之9 | 020-89237807 | 参考收费标准: 8000元/生/每学期 |
16 | 广州市海珠区华立学校 (大沙校区) | 民办 | 24人 | 海珠区南洲路1002号 | 020-89890314 | 参考收费标准: 9100元/生/每学期 |
广州市海珠区华立学校 (赤沙校区) | 民办 | 40人 | 海珠区新滘镇赤沙村茶岗(坊里巷)院内 | 020-34042623 | 参考收费标准: 9100元/生/每学期 | |
17 | 广州市海珠区康乐中学 | 民办 | 230人 | 海珠区工业大道南大干围38 号 | 020-84312862 | 参考收费标准: 8500元/生/每学期 |
18 | 广州市海珠中学 | 民办 | 100人 | 海珠区石榴岗路15号 | 020-84295947-810 | 参考收费标准: 8600元/生/每学期 |
备注:1.入读民办中学的积分制入学随迁子女,按每生每学期3000元标准进行补助。2.民办学校在备注中的收费标准为参考标准,具体收费标准以物价部门批复为准,参考收费标准未扣除减免每生每学期3000元补助款。
主办单位:广州市海珠区教育局 联系方式:020-89185399
粤公网安备44010502000066号
粤ICP备05083207号-1 网站标识码:4401050003网络支持 IPv6 网络