海珠区城管和执法局2020年9月11日-9月30日行政处罚公示
发布日期:2020-10-16 15:52:24
来源:区城管和执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政处罚决定文书号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
广州市第四建筑工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2200036号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年07月23日22时10分,广州市第四建筑工程有限公司在广州市海珠区同福中路396号红会医院工地进行夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停),现场正进行楼面浇筑工程施工,现场施工人员12人,使用砼泵机台,振荡器1台,混凝土车4辆,造成环境噪声污染,现场未能提供《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/09/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东万桥建筑劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400190号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年06月07日23时00分,广东万桥建筑劳务有限公司在海珠区江泰路地铁站工地进行夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。该工地正在进行水泥浇灌工程夜间施工,现场施工人员6名,使用砼泵机1台、混凝土车3辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/09/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东亿德兴工程建设有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900068号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 广东亿德兴工程建设有限公司于2020年6月5日23时25分,在时代中国项目工地进行灌浆工程夜间施工。现场施工人员8人,砼泵机1台,混凝土车2辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/09/15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州长盛建筑工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2300020号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年05月12日 23时55分,广州长盛建筑工程有限公司在 广州市海珠区荔福路97-99号 进行 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。现场有施工人员6人,砼泵机1台,混凝土车2辆,造成环境噪声污染。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/09/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市港筑建筑劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900057号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年05月09日10时23分,广州市港筑建筑劳务有限公司在广州市海珠区南泰路2号进行装修工程施工,有工人13人,施工面积2800平方米,施工进度15%,已开工20天,合同价款1060000元,当事人未取得《建筑工程施工许可证》。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条,对当事人作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.100000 | 2020/09/15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东南光建筑工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第09003号 | 运输渣土未采取防止撒漏措施 | 2020年08月18日 08时19分,广东南光建筑工程有限公司在海珠区南洲街南洲路沥滘村改造项目14号地块工地进行运输渣土未采取防止撒漏措施,造成南洲路大沙牌坊一带(主干道)路面污染200平方米。 | 根据 《广东省环境保护条例》第七十四条第三款和《广州市建筑废弃物管理条例》第五十七条第一款第(六)项的规定,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/09/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州致诚物业管理有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900020号 | 生活垃圾分类管理责任人未开展生活垃圾分类知识宣传,指导、监督单位和个人开展生活垃圾分类或者未制止混合已分类的生活垃圾的 | 2020年04月26日 10时30分,广州致诚物业管理有限公司在 广州市海珠区森语星园森语二街 进行 生活垃圾分类管理责任人未制止混合已分类的生活垃圾4次,涉及生活垃圾10立方米。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条。 | 罚款 | 0.600000 | 2020/09/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州益鹏物业管理有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900045号 | 未保持城市生活垃圾分类收集容器完好和正常使用 | 2020年06月29日 10时30分 ,广州益鹏物业管理有限公司 在南洲路益通二街4号未履行工作责任,未保持城市生活垃圾分类收集容器完好和正常使用1处。 | 根据 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条,对当事人作出罚款叁仟柒佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.370000 | 2020/09/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州金秋实业有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900039号 | 未保持城市生活垃圾分类收集容器完好和正常使用 | 2020年06月28日 10时30分,广州金秋实业有限公司在 南洲路66号时代廊桥小区未履行工作责任,未保持城市生活垃圾分类收集容器完好和正常使用1处。 | 根据 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条,对当事人作出罚款叁仟柒佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.370000 | 2020/09/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
刁** | 穗综海处字〔2020〕第1200126号 | 公共设施乱贴广告 | 2020年07月13日 09时10分 ,刁**在前进路61号周边商铺闸门上附近乱张贴(设置、拉挂)小广告,广告内容是:铺面出租广告号码是:13719385***,建议立案调查 | 根据 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(八)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州海珠区咏寿堂药店 | 穗综海处字〔2020〕第1200113号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 2020年08月28日 16时30分 ,广州海珠区咏寿堂药店 在 海珠区万寿路南二街4号超出门窗和外墙设摊经营,摆设日用商品1批,占道1平方米,持续经营2小时 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(五)项。 | 罚款 | 0.100000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市宝发餐饮有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1200112号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 2020年08月14日 11时34分,广州市宝发餐饮有限公司在广州市海珠区海联路351、359、361号 进行 超出门窗和外墙设摊经营,摆设商品2批,占道2平方米,持续经营4小时。 | 根据 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(五)项,对当事人作出罚款壹仟陆佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.160000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区毅品生鲜超市 | 穗综海处字〔2020〕第1200111号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 2020年08月11日 14时42分,广州市海珠区毅品生鲜超市在 广州市海珠区万寿路43-51号首、二层(首层)06铺进行 超出门窗和外墙设摊经营,摆设日用商品二批,占道1平方米,持续经营2小时。 | 根据 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(五)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市君昊物业管理服务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900092号 | 未保持城市生活垃圾分类收集容器完好和正常使用 | 广州市君昊物业管理服务有限公司于2020年7月28日14时50分,在海珠区广纸路40号星汇湾花园,未保持城市生活垃圾分类收集容器正常使用,其中2处未能正常使用。 | 根据 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条,对当事人作出罚款贰仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.200000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州莱佛士物业服务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400208号 | 未保持城市生活垃圾分类收集容器完好和正常使用 | 2020年08月11日09时30分,广州莱佛士物业服务有限公司 在 海珠区新滘西路281-301号 进行 未保持城市生活垃圾分类收集容器完好和正常使用,城市生活垃圾分类收集容器损毁、未能正常使用1处。 | 根据 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条,对当事人作出罚款壹仟贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.120000 | 2020/09/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
闫* | 穗综海处字〔2020〕第0900061号 | 在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气 | 2020年08月13日 15时00分,闫*在地铁11号线大塘站进行在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气。瓶组间未设置,未安装浓度报警器。储存、使用燃气21立方米,储存、使用天数5天,储存、使用场所面积1平方米。我队已于8月6日发出《责令限期改正通知书》(穗综海责字[2020]南7328号)责令当事人自行改正,现当事人逾期未改正。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.030000 | 2020/09/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
四川建兴鼎峰建筑工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900063号 | 未办理《广州市建筑废弃物处置证》消纳建筑废弃物 | 2020年07月29日 10时58分,四川建兴鼎峰建筑工程有限公司在广州市海珠区振兴大街中交四航局南方总部B区工地,未办理《广州市建筑废弃物处置证(消纳)》擅自消纳建筑废弃物375立方米,消纳场面积1200平方米,已消纳16天。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十九条第(一)项,对当事人作出罚款壹拾万元整的行政处罚。 | 罚款 | 10.000000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
石** | 穗综海处字〔2020〕第1200114号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年08月26日 09时30分,石**在海珠区海联路9号不按照规定袋装收集住宅装饰装修废弃物3立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
芜湖市添溢建筑工程劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900075号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 芜湖市添溢建筑工程劳务有限公司于2020年7月15日02时13分,在广州市海珠区南石西地铁十一号工地进行灌浆工程夜间施工。现场施工人员6人,砼泵机1台,混凝土车1辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/09/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
丰顺县兴元建设有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900059号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 丰顺县兴元建设有限公司于2020年5月6日在南洲番禺大桥底进行沥滘改造工程基坑开挖施工,施工面积4500平方米,施工进度38%,未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工68天,工程合同价款为人民币壹仟壹佰万元整(¥11,000,000.00),建设单位为广州市沥滘御城实业有限公司。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款叁万元整的行政处罚。 | 罚款 | 3.000000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市沥滘御诚实业有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900060号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 广州市沥滘御城实业有限公司于2020年5月6日在南洲番禺大桥底进行沥滘改造工程基坑开挖施工,施工面积4500平方米,施工进度38%,未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工68天,工程合同价款为人民币壹仟壹佰万元整(¥11,000,000.00),施工单位为丰顺县兴元建设有限公司。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰拾贰万元整的行政处罚。 | 罚款 | 22.000000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
芜湖市添溢建筑工程劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900073号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 芜湖市添溢建筑工程劳务有限公司于2020年7月7日3时20分,在广州市海珠区南石西地铁十一号工地进行喷浆工程夜间施工。现场施工人员6人,其他机具喷枪3支,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/09/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市昀昊土石方工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900046号 | 经营建筑废弃物水运中转码头不办理备案 | 2020年05月06日 15时19分 ,广州市昀昊土石方工程有限公司在南洲番禺大桥底沥滘改造工程工地 经营建筑废弃物水运中转码头未备案,未备案经营2个月。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第五十八条第(十)项,对当事人作出罚款捌仟伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.850000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东万桥建筑劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400190号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年06月07日23时00分,广东万桥建筑劳务有限公司在海珠区江泰路地铁站工地进行夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。该工地正在进行水泥浇灌工程夜间施工,现场施工人员6名,使用砼泵机1台、混凝土车3辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/09/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东安骏建筑劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900066号 | 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物 | 广东安骏建筑劳务有限公司于2020年5月18日15时30分,在广州市海珠区泉塘路路段,进行随意倾倒住宅装修废弃物6立方米,该处为次干道。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第六十一条第(二)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/09/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市隆祥装饰机电工程有限公司 | 穗综海处字〔2019〕第0700006号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2019年03月22日 10时50分 ,广州市隆祥装饰机电工程有限公司 在 广州市海珠区仑头村仑头街市外28号 进行 施工单位未取得建设工程施工许可证擅自施工的。装修面积2200平方米,工程合同价款1328535元(壹佰叁拾贰万捌仟伍佰叁拾伍元整),检查时工程进度为40%,未取得施工许可证擅自施工25天。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.100000 | 2020/09/21 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州北山正信物业管理有限公司 | 穗综海处字〔2019〕第0700007号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2019年03月22日 10时50分,广州北山正信物业管理有限公司在 广州市海珠区仑头村仑头街市外28号 进行 建设单位未取得建设工程施工许可证开工。装修层数为该地址房屋二楼至七楼,装修面积2200平方米,工程合同价款1328535元(壹佰叁拾贰万捌仟伍佰叁拾伍元整),检查时工程进度为40%,未取得施工许可证擅自施工25天。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万贰仟伍佰捌拾伍元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.258500 | 2020/09/21 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
温州授聪建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2500027号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年08月11日 23时15分,温州授聪工程建设有限公司在 广州市海珠区革新路125号附近进行道路开挖中,使用铲车1辆、挖掘机1辆进行夜间施工(使用机械可停)作业,产生环境噪声污染,影响周边居民生活。当事人未能提供相关夜间施工延长证明。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款陆仟伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.650000 | 2020/09/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
温州授聪建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2500028号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年08月11日 04时23分,温州授聪建设工程有限公司在 广州市海珠区革新路129号附近进行道路开挖中,使用铲车1辆、发电机1台,进行夜间施工,产生环境噪声污染,影响周边居民生活。当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款玖仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.900000 | 2020/09/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东万桥建筑劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400206号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年08月06日 02时00分,广东万桥建筑劳务有限公司在 海珠区江南大道南江泰地铁站工地 进行 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。该工地正在进行混凝土浇灌工程夜间施工,现场施工人员5名,使用砼泵机2台、混凝土车5辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/09/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
深圳市聚意装饰设计工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900065号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 深圳市聚意装饰设计工程有限公司于2020年5月19日14时30分,在广州市海珠区江燕路176号二楼进行施工单位未取得建筑工程施工许可证擅自施工。正在进行装修施工,有工人6人,施工面积1590平方米,施工进度10%,已开工20天,工程价款1021205.84元,当事人未取得《建筑工程施工许可证》。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.100000 | 2020/09/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州北塬医疗器械有限公司 | 穗综海处字〔2020〕 第1900064号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 广州北塬医疗器械有限公司于2020年05月19日14时30分,在广州市海珠区江燕路176号二楼进行建设单位未取得建设工程施工许可证开工。现场工人6人,施工面积1590平方米,施工进度10%,已开工20天,工程合同价款1021205.84元,当事人未取得《建筑工程施工许可证》。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款壹万柒仟叁佰陆拾元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.736000 | 2020/09/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州二运集团有限公司货物运输分公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900070号 | 当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 广州二运集团有限公司货物运输分公司于2020年6月9日23时40分,在广纸路星汇湾花园114地块进行运输余泥夜间施工。现场施工人员5人,挖掘机1台,运输(泥)车2辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/09/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
汉中市鑫泰建筑劳务工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900069号 | 当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 汉中市鑫泰建筑劳务工程有限公司于2020年6月5日00时32分,在南石西十一号地铁工地进行灌浆工程夜间施工。现场施工人员7人,砼泵机1台,混凝土车2辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/09/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市晋拓建筑工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900062号 | 当事人未取得《建筑工程施工许可证》 | 广州市晋拓建筑工程有限公司于2020年5月19日15时45分,在广州市海珠区燕子岗路106号未取得《建筑工程施工许可证》擅自进行室内外装修工程施工,有工人9人,施工面积1190平方米,施工进度20%,已开工12天,工程价款1244120元整,当事人未取得《建筑工程施工许可证》。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条,对当事人作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.100000 | 2020/09/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区乃杰餐馆 | 穗综海处字〔2020〕第1000015号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 2020年08月18日 16时30分,广州市海珠区乃杰餐馆在广州市海珠区土华华洲路293号首层A1进行未按规定设置城市生活垃圾分类收集容器。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条。 | 罚款 | 0.100000 | 2020/09/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
李** | 穗综海处字〔2020〕第1200116号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年09月04日 10时40分,李**在 海珠区郭墩新街与仲恺路交叉路口 不按照规定定时定点投放住宅装饰装修废弃物3立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/09/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
附件:
相关文章