海珠区城管和执法局2020年8月28日-9月10日行政处罚公示
发布日期:2020-09-16 10:06:07
来源:区城管和执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政处罚决定文书号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
吴**(名称:广州市海珠区吴来胜美食店) | 穗综海处字〔2020〕第0800010号 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 2020年08月03日 10时30分 ,吴**(名称:广州市海珠区吴来胜美食店)在广州市海珠区龙潭南约西街7号102,在不具备安全条件的场所使用储存燃气,使用储存燃气面积2平方米,使用储存燃气18.5立方米,使用储存燃气30天。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、《情况说明》为证。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.030000 | 2020/08/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市天河区新塘康华货运代理经营部 | 穗综海处字〔2020〕第1900046号 | (带泥污染)车辆不符合密闭要求,未冲洗干净造成污染 | 广州市天河区新塘康华货运代理经营部于2020年4月21日09时20分,在广州市海珠区广纸路40号路段进行运输余泥时,运输车辆未冲洗干净,致使余泥撒漏污染路面,受污染路面面积100平方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十七条第一款第(六)项,对当事人作出罚款伍仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.500000 | 2020/08/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州望林装饰工程有限公司 | 穗综海处字〔2018〕第0700050号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2018年4月25日10时0分,广州望林装饰工程有限公司在赤沙村赤沙路12号之4 进行装修工程施工,装修装饰面积为400平方米,完成进度为百分之六十,擅自施工天数61天,工程合同价款为300000元(叁拾万元整)。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.100000 | 2020/08/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市坦途物流有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第 13001号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年07月16日00时13分,广州市坦途物流有限公司在海珠区大干围广佰工地→工业大道北→同福西路→解放桥运输建筑废弃物时车辆装载后不符合密闭要求,造成工地周边路面污染,面积400平方米。 | 根据《广州市建筑废弃物管理条例》第五十七条第一款第(六)项和《广东省环境保护条例》第七十四条第三款的规定,对当事人作出罚款贰万元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.000000 | 2020/08/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东荣晟建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1700017号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年06月19日23:19,广东荣晟建设工程有限公司在 海珠区怡乐路71号中大新建教师公寓工地 进行 夜间施工(使用机械可停)。当晚使用挖掘机2台,运输余泥车辆10台,造成噪声扰民。未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/08/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州芝洋建筑劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1500034号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年06月01日22时50分,广州芝洋建筑劳务有限公司在海珠区华快新洲出口西侧琶西管廊(一标)盾构工点始发井工地进行地下连续墙混凝土浇筑工程夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。现场施工人员3人,混凝土车2辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款伍仟壹佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.510000 | 2020/08/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市晴星装饰设计工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1300009号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年5月12日,广州市晴星装饰设计工程有限公司擅自在广州市海珠区江南大道南1076号101房新城国际广场1层,进行室内装修及配套线路施工。装修面积为2334.4平方米,工程造价1630828.77元,目前已完成工程进度15%,当事人未取得《建筑工程施工许可证》,擅自施工了7天。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.100000 | 2020/08/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区学而思培训中心 | 穗综海处字〔2020〕第1300008号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2020年5月12日,广州市学而思培训中心擅自在广州市海珠区江南大道南1076号101房新城国际广场1层,进行室内装修及配套线路施工。装修面积为2334.4平方米,工程造价1630828.77元,目前已完成工程进度15%,当事人未取得《建筑工程施工许可证》,擅自施工了7天。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万柒仟柒佰贰拾肆元零捌分的行政处罚。 | 罚款 | 2.772408 | 2020/08/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
曾** | 穗综海处字〔2020〕第1200108号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年08月03日 09时15分,曾**在 海珠区基立下道北7号南侧不按照规定袋装收集住宅装饰装修废弃物4立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/08/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
张** | 穗综海处字〔2020〕第1200107号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年07月27日 10时42分,张**在 海珠区海联路20—1号不按照规定袋装收集住宅装饰装修废弃物4.5立方米。 | 根据《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚 | 罚款 | 0.020000 | 2020/08/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市信兴房地产有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400085号 | 擅自改变市政设施及附属设施(车行道除外) | 2020年06月23日 15时28分 ,广州市信兴房地产有限公司在海珠区广州大道南430号进行擅自改变市政设施及附属设施(车行道除外),在未取得相关许可证明的情况下进行占用人行道搭设脚手架实施商住楼项目。擅自占用人行道路面积约367平方米,于2019年9月3日开始搭建,2019年9月7日搭设完成并使用至今,搭设费用4万元。上述违法行为违反了《广州市市政设施管理条例》(1997年广州市第十届人大常委会公告第63号,2015年修改)第十九条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《广州市市政设施管理条例》第三十九条第一款第(二)项 | 罚款 | 2.000000 | 2020/08/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市喜燃能源有限公司前进经营部 | 穗综海处字〔2020〕第1400068号 | 燃气经营企业向未申领用户供气卡的用户提供瓶装液化气 | 2020年4月16日15时30分,广州市喜燃能源有限公司前进经营部在海珠区下渡路金骏街20号自编11号铺 进行 燃气经营企业向未申领用户供气卡的用户提供瓶装液化气。上述违法行为违反了《广州市燃气管理办法》(2015年10月9日广州市人民政府令第130号公布,根据2019年10月17日广州市人民政府令第167号《广州市人民政府关于修改〈广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法〉等5件政府规章的决定》)第十九条第(十四)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《广州市燃气管理办法》第五十三条第(四)项 | 罚款 | 0.500000 | 2020/08/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
朱** | 穗综海处字〔2020〕第1000015号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 2020年08月28日21时00分,朱**在海珠区南华东路774号自编11-12号铺进行超出门窗和外墙设摊经营,经营面积0.8平方米,经营持续时间1小时。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(五)项 | 罚款 | 0.100000 | 2020/09/02 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
周** | 穗综海处字〔2020〕第2500032号 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 2020年09月04日 11时00分,周**在 广州市海珠区马涌直街61号 进行 在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.015000 | 2020/09/04 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
熊*(名称:广州市海珠区回味快餐店) | 穗综海处字〔2020〕第0800011号 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 2020年08月10日 10时00分 ,熊*(名称:广州市海珠区回味快餐店) 在 广州市海珠区土华路261号自编A40-41铺 进行 在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气,使用储存燃气面积8平方米,使用储存燃气36立方米,使用储存燃气50天。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.040000 | 2020/09/04 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
杨**(名称:广州市海珠区杨次平餐饮店) | 穗综海处字〔2020〕第0800012号 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气 | 2020年08月10日15时,杨**(名称:广州市海珠区杨次平餐饮店)在广州市海珠区龙潭村万年西街2号首层自编B11铺,进行在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气,使用储存燃气面积4平方米,使用储存燃气12立方米,使用储存燃气30天。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.030000 | 2020/09/04 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区怡荣水果店 | 穗综海处字〔2020〕第1000016号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 2020年08月26日09时30分 ,广州市海珠区怡荣水果店 在海珠区名都四街19号首层102铺进行超出门窗和外墙设摊经营,经营面积0.8平方米,经营持续时间1.5小时,滨江执法队责令限期改正。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(五)项 | 罚款 | 0.100000 | 2020/09/04 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
刘** | 穗综海处字〔2020〕第2500031号 | 公共设施乱贴广告 | 2020年07月13日 16时10分 ,刘**在海珠区松濑前附近乱张贴(设置、拉挂)小广告,广告内容是:卖房广告号码是:15975349266。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(八)项 | 罚款 | 0.050000 | 2020/09/04 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
唐** | 穗综海处字〔2020〕第2500033号 | 在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气 | 2020年09月07日 09时30分,唐**在 广州市海珠区仁和直街6号 进行 在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.015000 | 2020/09/08 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
周** | 穗综海处字〔2020〕第1800032号 | 在不具备安全使用条件的场所使用燃气 | 2020年06月16日10时35分,周**在海珠区昌岗中路168号在不具备安全使用条件的场所使用燃气,我队责令其本人于2020年6月18日17时前自行整改;2020年6月29日15时30分我队再次到现场检查,发现周奕芝仍然在不具备安全使用条件的场所使用燃气,一是地面未铺设防静电胶垫;二是未安装防爆排气扇,使用燃气场所面积为80平方米,使用燃气16.2立方米,使用燃气29天。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.050000 | 2020/09/09 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
黄** | 穗综海处字〔2020〕第1800031号 | 在不具备安全使用条件的场所使用燃气 | 2020年6月16日10时0分,黄**在宝岗路瑶头镇慎德里东侧仁义礼大街西侧在不具备安全使用条件的场所使用燃气,我队责令其本人于6月18日17时前自行整改;2020年06月29日10时45分我队再次到现场检查,发现黄茂武逾期未整改,仍然在不具备安全使用条件的场所使用燃气,一是地面未铺设防静电胶垫;二是未安装防爆排气扇,使用燃气场所面积19平方米,使用燃气17立方米,使用燃气28天。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.030000 | 2020/09/09 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
深圳金广源建设有限公司 | 穗综海处字〔2020〕 第0700030号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年05月27日 10时40分,深圳金广源建设有限公司在 海珠区桥头大街248号 进行 施工单位未取得建设工程施工许可证擅自施工。正在建设房屋15栋,其中有5栋建至4层,8栋建至3层,2栋建至2层,该项目总建筑面积75,000平方米,工程总价78750000元,目前已施工98天,工程进度已推进至47%。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 3.000000 | 2020/09/09 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
汉中市鑫泰建筑劳务工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第1900063号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 汉中市鑫泰建筑劳务工程有限公司于2020年5月18日22时30分,在广纸路南石西地铁工地进行灌浆工程夜间施工。现场施工人员5人,砼泵机1台,混凝土车2辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款捌仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.800000 | 2020/09/09 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市荣鑫广通水电装饰有限公司 | 穗综海处字〔2020〕 第2300018号 | 施工单位未围蔽隔离作业,建筑废弃物未能在二十四小时内清理、清运完毕 | 2020年05月06日 09时00分,广州市荣鑫广通水电装饰有限公司在广州市海珠区工业大道北132号进行低压配电安装工程,工程占地面积3650平方米,建筑废弃物未能在30小时内清理完毕,未清理土方25立方米,未影响交通正常通行。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十七条第一款第(四)项,对当事人作出罚款贰万元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.000000 | 2020/09/08 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
肇庆市源安裕建筑工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕 第2300017号 | 施工单位未围蔽隔离作业,建筑废弃物未能在二十四小时内清理、清运完毕 | 2020年04月17日 09时0分,肇庆市源安裕建筑工程有限公司在 广州市海珠区工业大道北132号 进行电线铺设施工,工程占地面积3300平方米,建筑废弃物未能在28小时内清理完毕,未清理土方30立方米,未影响交通正常通行。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十七条第一款第(四)项,对当事人作出罚款贰万元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.000000 | 2020/09/08 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
李**(广州市海珠区果乐果水果店) | 穗综海处字〔2020〕第1900119号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 李**(广州市海珠区果乐果水果店)于2020年8月31日14时45分,在广州市海珠区翠宝路162、164、168号101铺广州市海珠区果乐果水果店经营中,超出门窗和外墙,占用人行道路设摊经营,摆设10箱水果2小时以上5小时以下,占地面积4平方米。严重影响市容环境卫生。我队曾于2020年4月15日发出《责令限期改正通知书》,责令当事人于2020年4月16日18时前整改完毕,但当事人逾期未按照要求整改,经常占用人行道路进行经营,此行为已超出借道经营范畴。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(五)项 | 罚款 | 0.200000 | 2020/09/09 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东华信物业发展有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1000017号 | 责任区的责任人不按照要求履行责任 | 2020年08月19日15时00分,广东华信物业发展有限公司 在海珠区江湾路88号椰诚苑进行责任区的责任人不按照要求履行责任,不按照要求履行卫生责任区的面积4平方米,乱堆放2处,执法人员责令其限期改正。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十七条 | 罚款 | 0.160000 | 2020/09/09 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市南越物业管理有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2100021号 | 生活垃圾分类管理责任人未开展生活垃圾分类知识宣传,指导、监督单位和个人开展生活垃圾分类或者未制止混合已分类的生活垃圾的 | 2020年08月13日10时45分,经检查发现,今年以来,广州市南越物业管理有限公司在广州市海珠区江南西路玫瑰园三街1-31号 开展生活垃圾分类知识宣传,指导7次,未制止混合已分类的生活垃圾2次。8月13日检查中该司未制止混投垃圾0.6立方米。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条 | 罚款 | 0.100000 | 2020/09/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
附件:
相关文章