海珠区城管和执法局2020年8月14日-8月27日行政处罚公示
发布日期:2020-09-01 09:35:44
来源:区城管和执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政处罚决定文书号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
湖北淮清建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1700019号 | 使用挖掘机将地下燃气管道挖穿毁损燃气设施,导致发生燃气泄漏 | 2020年07月30日 18时50分 ,湖北淮清建设工程有限公司 在 海珠区新港西路164号大院进行雨污分流施工作业时,使用挖掘机将地下燃气管道挖穿,毁损燃气管道设施。毁损管道为低压110mmPE管壁一处,损毁范围为30mm*40mm。导致燃气泄漏,造成严重安全隐患。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年中华人民共和国国务院令第583号,2016年修订)第三十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《城镇燃气管理条例》第五十一条第一款 | 罚款 | 10.000000 | 2020/08/14 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
程** | 穗综海处字 〔2020〕第1000013号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年08月14日16时00分,程**在海珠区东沙街77号不按照规定定时定点投放住宅装饰装修废弃物4立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/08/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
唐** | 穗综海处字 〔2020〕第2500023号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年08月12日 11时00分,唐**在 广州市海珠区凤宁南36号进行 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物3立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/08/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
周** | 穗综海处字 〔2020〕第2500022号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年08月10日 11时00分 ,周** 在 广州市海珠区革新路126号进行居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物3立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/08/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
唐** | 穗综海处字 〔2020〕第2500029号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2020年08月19日 09时00分,唐**在广州市海珠区革新路123号未将0.1立方米的生活垃圾分类投放到指定的收集点。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.005000 | 2020/08/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
曹** | 穗综海处字 〔2020〕第2500024号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2020年08月14日 10时00分,曹**在 广州市海珠区革新路124号 进行 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.005000 | 2020/08/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
唐** | 穗综海处字 〔2020〕第2500025号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2020年08月13日 11时00分,唐**在广州市海珠区革新路125号未将废弃衣柜、床等大件物0.8立方米预约环境卫生单位处理回收,并随意堆放。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2020/08/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
周** | 穗综海处字 〔2020〕第2500026号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2020年08月13日 10时30分 ,周**在 广州市海珠区革新路124号未将生活垃圾0.2立方米分类投放到指定的收集容器内。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.005000 | 2020/08/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
黄** | 穗综海处字 〔2020〕第0700044号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2020年08月03日10时58分,黄**在广州市海珠区官洲街天鸿超市旁未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内,现场确认约0.001立方米。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.006000 | 2020/08/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
卢**(名称:广州市海珠区好味道餐厅) | 穗综海处字 〔2020〕第2200033号 | 未设置可重复使用消费用品的推荐标识的 | 卢**(名称:广州市海珠区好味道餐厅)经我队于2020年6月15日10时责令限期整改未设置可重复使用消费用品的推荐标识后,卢志彬(名称:广州市海珠区好味道餐厅)仍于2020年6月17日10时30分,在广州市海珠区宝岗路宝南尾8号未设置可重复使用消费用品的推荐标识。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(2018年广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第六十一条 | 罚款 | 0.100000 | 2020/08/14 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
余** | 穗综海处字〔2020〕第1000014号 | 占用公共场所设摊经营、兜售物品或者堆放、晾晒废旧物品 | 2020年08月19日08时40分 ,余**在海珠区沙地直街60号对出路边占用公共场所2平方米设摊经营。2020年08月21日09时00分,余立海又在海珠区沙地直街60号对出路边占用公共场所2平方米设摊经营。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(四)项 | 罚款 | 0.010000 | 2020/08/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
曹** | 穗综海处字〔2020〕第2500030号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2020年08月21日 09时00分,曹**在广州市海珠区革新路124号进行个人未按规定将0.1立方米的生活垃圾分类投放到指定的收集容器内。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.005000 | 2020/08/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区佳潇美食店(投资人:李**) | 穗综海处字〔2019〕第0700030号 | 燃气用户使用燃气过程中,存在安全隐患不按规定落实整改 | 2019年09月29日 14时00分,广州市海珠区佳潇美食店(投资人:李**)在 广州市海珠区仑头路68号之2(自编4号、5号) 进行 燃气用户存在安全隐患不按规定落实整改的。当事人正在使用的2个50kg燃气重瓶与气化炉相邻放置,气化炉开关处于燃气重瓶正上方,燃气重瓶与气化炉未设置分隔墙,存在安全隐患,我队于2019年7月16日已下发《责令限期改正通知书》穗综海责字【2019】官1059号,责令当事人限期整改,现当事人不按规定落实整改74天。上述违法行为违反了《广东省燃气管理条例》(2010年广东省第十一届人大常委会第42号公告)第四十二条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《广东省燃气管理条例》第六十一条 | 罚款 | 0.240000 | 2020/08/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东财经大学 | 穗综海处字〔2020〕第0700043号 | 未办理《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物 | 2020年07月29日00时42分,广东财经大学在广州市海珠区仑头路21号工地进行未取得《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物,擅自排放建筑废弃物450立方米。 | 根据 《城市建筑垃圾管理规定》(2005年中华人民共和国建设部令第139号)第二十五条第(一)项,对当事人作出罚款壹拾万元整的行政处罚。 | 罚款 | 10.000000 | 2020/08/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
湖北淮清建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400197号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年06月25日 23时30分,湖北淮清建设工程有限公司在 海珠区华盛南路125号对出路面进行装卸材料工程夜间施工(使用机械可停),该工地正在进行装卸材料工程夜间施工,现场施工人员6名,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广州市环境噪声污染防治规定》(1994年广州市第八届人大常委会公告第23号,2015年第三次修订)第三十八条第(一)项,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/08/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
湖北淮清建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400196号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年06月23日 23时47分,湖北淮清建设工程有限公司在海珠区叠景路叠彩园小区 进行 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停),该工地正在进行吊装材料、水泥浇灌工程夜间施工,现场施工人员6名,使用吊机1台、混凝土车1辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广州市环境噪声污染防治规定》(1994年广州市第八届人大常委会公告第23号,2015年第三次修订)第三十八条第(一)项,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/08/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市泰基工程技术有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400080号 | 未定时对施工工地洒水、未清除余泥渣土 | 2020年06月12日 10时30分,广州市泰基工程技术有限公司在 海珠区新港中路489号TIT科贸园内进行未定时对施工工地洒水、未清除余泥渣土,现场施工占地面积为280平方米,未洒水面积 90平方米,未清除余泥渣土45立方米。 | 根据 《中华人民共和国大气污染防治法》(1987年中华人民共和国主席令第57号令,2015年第二次修订)第一百一十五条第一款第(一)项,对当事人作出罚款叁万柒仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 3.700000 | 2020/08/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州耀煊科技有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900061号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 广州耀煊科技有限公司于2020年5月19日15时45分,在广州市海珠区燕子岗路106号进行装修工程施工,有工人9人,施工面积1190平方米,施工进度20%,已开工12天,工程合同价款1244120元整,当事人未取得《建筑工程施工许可证》。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万壹仟壹佰伍拾元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.115000 | 2020/08/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
安徽省芜湖市贵丰建筑劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900025号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年05月12日 22时23分,安徽省芜湖市贵丰建筑劳务有限公司在海珠区南洲路1026号工地进行夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停),现场施工人员20人, 砼泵机1台,混凝土车1辆,造成环境噪声污染,当事人未办理《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/08/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市万德投资有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900058号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2020年05月09日 10时06分,广州市万德投资有限公司在广州市海珠区南泰路2号进行建设单位未取得《建筑工程施工许可证》开工。现场工人13人,施工面积2800平方米,已开工20天,施工进度15%,工程合同价款为1060000元整,当事人未取得相关施工许可。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款壹万捌仟零贰拾元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.802000 | 2020/08/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东佰业泰建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900056号 | 工地出口未实行硬地化、设置洗车槽、车辆冲洗设备和沉淀池并有效使用 | 2020年05月8日16时45分,广东佰业泰建设工程有限公司在广州市海珠区广纸路40号星汇湾花园114地块进行基坑、挖运土方施工时沉淀池未有效使用。工地占地面积9500平方米,工程进度33%。此处为其他地区。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十七条第一款第(四)项,对当事人作出罚款贰万元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.000000 | 2020/08/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东精艺建设集团有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2300019号 | 施工单位未围蔽隔离作业,建筑废弃物未能在二十四小时内清理、清运完毕 | 2020年05月06日 09时00分,广东精艺建设集团有限公司在广州市海珠区昌岗中路73号进行水电、地面装修施工,工程施工面积339平方米,建筑废弃物未能在30小时内清理完毕,未清理废弃物6立方米,未影响交通,正常通行。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十七条第一款第(四)项,对当事人作出罚款贰万元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.000000 | 2020/08/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东荣晟建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400176号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年04月24日 23时30分,广东荣晟建设工程有限公司在海珠区江泰路地铁站工地进行余泥运输工程夜间施工(使用机械可停)。现场施工人员12名,使用挖掘机2台、吊机1台、运输(泥)车4辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广州市环境噪声污染防治规定》(1994年广州市第八届人大常委会公告第23号,2015年第三次修订)第三十八条第(一)项,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/08/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市住宅建设发展有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2300016号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年04月21日 01时00分 ,广州市住宅建设发展有限公司在广州市海珠区昌岗中路100号橡胶新村东部地块进行夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。现场有施工人员12人,砼泵机1台,混凝土车8辆,造成环境噪声污染。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/08/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东亿德兴工程建设有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900045号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 广东亿德兴工程建设有限公司于2020年4月21日00时40分,在广州市海珠区石岗路时代地产工地进行灌浆工程夜间施工。现场施工人员8人,砼泵机1台,混凝土车2辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/08/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2020〕第2400181号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2019年12月17日 09时30分 ,陈**在海珠区凤和村鹭江东约新街南88号进行建设单位未取得建设工程施工许可证开工。施工面积956平方米,工程合同造价1020000元,现场已完成工程量18%,未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工13天。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款壹万叁仟贰佰陆拾元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.326000 | 2020/08/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州华佳装饰工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400178号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2019年12月17日 09时30分,广州华佳装饰工程有限公司在在海珠区凤和村鹭江东约新街南88号进行施工单位未取得建设工程施工许可证开工。施工面积956平方米,工程合同造价1020000元,现场已完成工程量18%,未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工13天。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款玖仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.900000 | 2020/08/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
附件:
相关文章