海珠区城管和执法局2020年4月17日-4月30日行政处罚公示
发布日期:2020-05-06 15:27:27
来源:区城管和执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政处罚决定文书号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
苏*(名称:广州市海珠区苏立旺美食店) | 穗综海处字 〔2019〕第1800054号 | 燃气用户加热气瓶 | 2019年11月15日15时50分,苏*(名称:广州市海珠区苏立旺美食店)在江南大道中西市大街16号首层、二楼燃气用户加热气瓶,使用15公斤气瓶4个,使用燃气面积为25平方米。上述违法行为违反了《广东省燃气管理条例》(2010年广东省第十一届人大常委会第42号公告)第四十二条第(三)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 依据《广东省燃气管理条例》(2010年广东省第十一届人大常委会第42号公告)第六十一条和《广州市城市管理综合执法行政处罚自由裁量权量化细化基准表》的“轻微”情形,责令改正,并给予警告;情节严重的,可处1000-1600元罚款。对苏立(名称:广州市海珠区苏立旺美食店)作出罚款壹仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.100000 | 2020/04/21 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区新江南菜馆 | 穗综海处字 〔2019〕第1800049号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2019年11月06日16时10分,广州市海珠区新江南菜馆在江南大道中255号二、三、四楼未按规定设置城市生活垃圾分类收集容器,城市生活垃圾分类收集容器配备率低于70%。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条 | 罚款 | 0.100000 | 2020/04/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东高尚酒店管理有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第0900152号 | 产生生活垃圾的单位未按规定投放生活垃圾,交付收集单位的生活垃圾不符合分类标准的 | 2019年12月16日10时30分,广东高尚酒店管理有限公司在广州市海珠区南洲路485号进行产生生活垃圾的单位未按规定投放生活垃圾。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第三款 | 罚款 | 1.850000 | 2020/04/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州大东物业管理有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900094号 | 未按规定设置城市生活垃圾分类收集容器 | 广州大东物业管理有限公司于2019年12月18日15时48分,在广州市海珠区江燕路112号-130号号,进行未按规定设置城市生活垃圾分类收集容器,收集容器配备率为75%。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条 | 罚款 | 0.100000 | 2020/04/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区南泰百货批发中心 | 穗综海处字 〔2019〕第1900078号 | 未按规定设置城市生活垃圾分类收集容器 | 广州市海珠区南泰百货批发中心于2019年11月21日9时50分,在广州市海珠区南泰路168号,进行未按规定设置城市生活垃圾分类收集容器,收集容器配备率为75%。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条 | 罚款 | 0.100000 | 2020/04/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海灏红棉市场经营管理有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900070号 | 未按规定设置城市生活垃圾分类收集容器 | 广州市海灏红棉市场经营管理有限公司于2019年10月15日15时30分,在广州市海珠区江燕南二街39号,进行未按规定设置城市生活垃圾分类收集容器,收集容器配备率为75%。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条 | 罚款 | 0.100000 | 2020/04/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
黄** | 穗综海处字 〔2020〕第1400064号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年04月10日 10时30分,黄**在 海珠区下渡路051号灯柱旁 进行 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物,未定时定点投放废弃物3立方米,影响市容环境卫生。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/04/21 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
简** | 穗综海处字 〔2020〕第0700014号 | 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物 | 2020年04月13日10时34分,简**在海珠区官洲街北山青云大街三巷35号门前公共道路进行居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物,随意倾倒住宅装饰装修废弃物4.5立方米。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十七条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(二)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
邓** | 穗综海处字 〔2020〕第1400053号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年04月08日 11时00分,邓**在 海珠区华保街2号 进行 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物,未定时定点投放废弃物1立方米,影响市容环境卫生。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/04/21 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
张** | 穗综海处字 〔2020〕第0700012号 | 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物 | 2020年04月02日09时36分,张**在广州市海珠区官洲街仑头西约横街11巷5号对出绿化带进行居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物,随意倾倒住宅装饰装修废弃物1.9立方米。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十七条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(二)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
彭** | 穗综海处字 〔2020〕第1400051号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年04月04日 10时00分,彭**在 海珠区赤岗东路273号对出路面 进行 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物,未定时定点投放装修废弃物3立方米,影响市容卫生环境。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/04/21 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
胡* | 穗综海处字 〔2020〕第1400052号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年04月02日 17时00分,胡*在 海珠区艺苑南路10-1-2号门前 进行 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物,未定时定点投放住宅装饰装修废弃物5立方米,影响市容环境。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款肆佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.040000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
崔** | 穗综海处字 〔2020〕第1400049号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年04月01日 09时00分,崔**在 海珠区广发街8号对出路面进行居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物,未定时定点投放住宅装饰装修废弃物5立方米,影响市容卫生环境。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款肆佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.040000 | 2020/04/21 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
谌** | 穗综海处字 〔2020〕第2400052号 | 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物 | 2020年01月15日 08时30分,谌**在 海珠区金紫里南街22号 进行 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物,体积为1.5立方米。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十七条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(二)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
刘** | 穗综海处字 〔2020〕第2400017号 | 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物 | 2020年01月06日 15时30分,刘**在 海珠区逸景路283号 进行 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物,体积为1.5立方米。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十七条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(二)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/04/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
杨* | 穗综海处字 〔2019〕第2400399号 | 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物 | 2019年12月24日 10时00分,杨*在 海珠区泰沙路 进行 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物,体积为1立方米。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十七条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(二)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区江海街红卫经济联合社 | 穗综海处字 〔2020〕第0800001号 | 未办理《广州市建筑废弃物处置证》消纳建筑废弃物 | 2020年03月23日 10时25分,广州市海珠区江海街红卫经济联合社在海珠区聚德路世联空间商务楼东侧地块,未取得《广州市建筑废弃物处置证》擅自消纳建筑废弃物共计27166立方米,消纳场地面积4232.3平方米,已消纳6个月。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第九条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十九条第(一)项,对当事人作出罚款叁拾万元整的行政处罚。 | 罚款 | 30.000000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市穗邦土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第0900006号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2020年01月10日 00时40分,广州市穗邦土石方工程有限公司在 南洲路振兴大街运输建筑废弃物的车辆不密闭装载1车次,车牌号:粤ABN812。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
四川拓锋建业建设工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第2200020号 | (带泥污染)车辆不符合密闭要求,未冲洗干净造成污染 | 2020年03月25日 10时05分,四川拓锋建业建设工程有限公司在海珠区南村路路段进行建筑废弃物运输,运输车辆装载后不符合密闭要求,未冲洗干净,污染海珠区南村路路段,污染面积225平方米。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十四条第一款第(三)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十七条第一款第(六)项,对当事人作出罚款壹万壹仟贰佰伍拾元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.125000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市绿雅园林工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第2000001号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年03月22日 23时00分 ,广州市绿雅园林工程有限公司 在 同福西路洲头咀公园旁 进行 夜间施工(使用机械可停),现场施工人员6人,使用挖掘机1台,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
四川佳利华建筑工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第1500007号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年03月19日01时30分,四川佳利华建筑工程有限公司在广州市海珠区磨碟沙大街南侧路128号华邦国际中心进行混凝土浇灌工程夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。现场施工人员4人,使用砼泵机1台、振荡器1台、混凝土车1辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据《广东省实施﹤中华人民共和国环境噪声污染防治法﹥办法》(2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议第三次修改)第三十一条第(九)项 ,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/04/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州创凯运输有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第1500003号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2020年01月07日22时20分,广州创凯运输有限公司在海珠区海洲路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ABS497。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/04/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广安市宇泰建筑工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第1900009号 | 夜间施工(使用机械可停) | 广安市宇泰建筑工程有限公司于2020年1月13日 23时55分,在广州市海珠区工业大道燕岗地铁工地,进行夜间施工(使用机械可停)。现场施工人员8人,使用吊机1台,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市施工现场延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/04/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
四川建兴鼎峰建筑工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第0900002号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2019年12月18日00时58分,四川建兴鼎峰建筑工程有限公司在海珠区南洲街振兴大街中交工地进行夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。该工地施工单位正在进行东塔混凝土浇灌工程夜间施工,现场施工人员9人,砼泵机台,混凝土车2辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
深圳市志诚建筑工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900093号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 深圳市志诚建筑工程有限公司于2019年12月17日00时30分,在地铁十一号线南石路站工地,进行夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。现场施工人员6人,使用砼泵机1台、混凝土车4辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市施工现场延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/04/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠市政建设工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900091号 | 未定时对施工工地洒水、未清除余泥渣土 | 广州市海珠市政建设工程有限公司于2019年12月13日10时30分,在海珠区广纸路40号星汇海珠湾工地 ,进行未定时对施工工地洒水、未清除余泥渣土。该地块正在装修施工,施工垃圾堆放于楼宇房道路旁,未及时洒水面积180平方米,未清理余泥渣土65立方米,属于其他地区,建筑工地占地面积420平方米。上述违法行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》(1987年中华人民共和国主席令第57号令,2015年第二次修订)第六十九条第三款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《中华人民共和国大气污染防治法》(1987年中华人民共和国主席令第57号令,2015年第二次修订)第一百一十五条第一款第(一)项,对当事人作出罚款伍万元整的行政处罚。 | 罚款 | 5.000000 | 2020/04/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市亨利建设工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900087号 | 施工期间未采取措施避免扬尘,拆除建筑物未采取喷淋除尘措施并设置立体式遮挡尘土的防护设施 | 广州市亨利建设工程有限公司于2019年12月13日10时00分,在工业大道中333号华新园工地,进行建筑工程施工中未定时对施工工地洒水,工地未洒水面积300平方米,建筑工地占地2.5万平方米,该处为主干道。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十条第(三)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十七条第一款第(四)项,对当事人作出罚款贰万元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.000000 | 2020/04/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市振和土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900083号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2019年11月19日20时30分,广州市振和土石方工程有限公司在江燕路原万宝地块中冶工地运输余泥时,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤AAY997。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/04/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东电白二建集团有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第2400356号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2019年11月21日00时42分,广东电白二建集团有限公司在海珠区法院旁广州纺织博览中心南区工地进行夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。现场正进行混凝土浇灌工程夜间施工,现场施工人员10名,使用砼泵机1台、振荡机1台、混凝土车3辆。该区域为居住、商业混杂区,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 依据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/04/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市昀昊土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900081号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2019年11月13日21时30分,广州市昀昊土石方工程有限公司在工业大道中333号华新园工地运输余泥时,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ACL139。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/04/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市昀昊土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900080号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2019年11月13日21时10分,广州市昀昊土石方工程有限公司在工业大道中333号华新园工地运输余泥时,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ACM497。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/04/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市昀昊土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900082号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2019年11月13日21时20分,广州市昀昊土石方工程有限公司在工业大道中333号华新园工地运输余泥时,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ADA876。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/04/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市昀昊土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900076号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2019年11月13日21时25分,广州市昀昊土石方工程有限公司在工业大道中333号华新园工地运输余泥时,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ADA819。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/04/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市昀昊土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900077号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2019年11月13日21时15分,广州市昀昊土石方工程有限公司在工业大道中333号华新园工地运输余泥时,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ABU047。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/04/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市振和土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900073号 | 夜间施工(使用机械可停) | 广州市振和土石方有限公司于2019年10月31日 23时40分,在海珠区江燕路万宝地块工地,进行夜间施工(使用机械可停)。现场施工人员8人,使用挖掘机1台,运输(泥)车2辆,造成环境噪声污染,当时人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款玖仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.900000 | 2020/04/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市亨利建设工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900051号 | 夜间施工(使用机械可停) | 广州市亨利建设工程有限公司于2019年09月14日23时50分,在广州市海珠区工业大道中华新园工地进行夜间施工(使用机械可停)。现场施工人员6人,使用挖掘机1台、运输(泥)车4辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市施工现场延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款玖仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.900000 | 2020/04/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广安市宇泰建筑工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900053号 | 夜间施工(使用机械可停) | 广安市宇泰建筑工程有限公司在于2019年9月10日23时45分,在广州市海珠区工业大道中燕岗地铁工地进行夜间施工。现场施工人员7人,挖掘机1台,运输(泥)车5辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/04/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
