海珠区城管和执法局2020年3月13日-3月31日行政处罚公示
发布日期:2020-04-07 16:44:11
来源:区城管和执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政处罚决定文书号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
熊**、谭**等业主 | 穗综海违建处字〔2019〕2500052号 | 违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条第一款的规定,已构成违法建设。 | 当事人熊**、谭**等业主取得《建设工程规划许可证》(穗国土规划建证[2018]1058号)后,于2018年5月份期间在海珠区荔福路一街13号进行增设电梯间及连廊,在建设过程中未按照建设工程规划许可证的规定进行建设。首层至9层电梯间及连廊、屋顶梯屋及电梯机房共计扩建面积10.33平方米;原天面梯屋北侧外墙将窗扩大开口面积0.63平方米。 | 依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条和《广州市城市管理综合执法行政处罚自由裁量权量化细化基准表》的规定 | 罚款 | 0.240000 | 2020/03/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区洛美水果店 | 穗综海处字 〔2020〕第1900049号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 广州市海珠区洛美水果店于2019年08月29日10时15分,在广州市海珠区翠宝路162、164、168号103、104铺,进行超出门窗和外墙设摊经营,占道摆卖水果8平方米,此地段为次干道。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(五)项。 | 罚款 | 0.200000 | 2020/03/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州艳阳物业管理有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第1800025号 | 产生生活垃圾的单位未按规定投放生活垃圾,交付收集单位的生活垃圾不符合分类标准的 | 2019年07月23日11时30分,广州艳阳物业管理有限公司在昌岗东路286、288、290、296号未按规定投放生活垃圾,交付不符合分类标准的生活垃圾。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第三款。 | 罚款 | 0.500000 | 2020/03/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
蒋** | 穗综海处字 〔2019〕第0900167号 | 在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气 | 2019年12月23日10时30分,蒋**在广州市海珠区南洲路1026号进行在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气。瓶组间未设置,储存、使用燃气21立方米,储存、使用天数3天,储存、使用场所面积3平方米。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 依据《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第四十九条第一款第(五)项和《广州市城市管理综合执法行政处罚自由裁量权量化细化基准表》的“轻微”情形,责令限期改正;逾期不改正的,对单位可以处10万元以下罚款,对个人可以处1000元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。对蒋定友作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/03/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市喜燃能源有限公司台涌经营部 | 穗综海处字 〔2019〕第1100054号 | 销售非自有气瓶的燃气重瓶 | 2019年10月20日 15时00分 ,广州市喜燃能源有限公司台涌经营部 在海珠区石榴岗路台涌汽车营路2号销售非自有气瓶的燃气重瓶(15KG重瓶,钢码:九丰JMP938657),共1瓶。经扫码显示,该燃气重瓶所属单位为广州广能燃气股份有限公司。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年中华人民共和国国务院令第583号,2016年修订)第十八条第(八)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 依据《城镇燃气管理条例》(2010年中华人民共和国国务院令第583号,2016年修订)第四十七条第二款和《广州市城市管理综合执法行政处罚自由裁量权量化细化基准表》的“轻微”情形,责令限改,可处以3000元以下罚款。对广州市喜燃能源有限公司台涌经营部作出罚款贰仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.200000 | 2020/03/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市嘉和兴发展有限公司江海经营部 | 穗综海处字 〔2019〕第1100055号 | 销售非自有气瓶的燃气重瓶 | 2019年10月20日10时40分,广州市嘉和兴发展有限公司江海经营部在海珠区南华大塘南华大街2号101房销售非自有气瓶的燃气重瓶(15KG重瓶,钢码:九丰NJP360018),共1瓶。经扫码显示,该燃气重瓶所属单位为广州广能燃气股份有限公司。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年中华人民共和国国务院令第583号,2016年修订)第十八条第(八)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 依据《城镇燃气管理条例》(2010年中华人民共和国国务院令第583号,2016年修订)第四十七条第二款和《广州市城市管理综合执法行政处罚自由裁量权量化细化基准表》的“轻微”情形,责令限改,可处以3000元以下罚款。对广州市嘉和兴发展有限公司江海经营部作出罚款贰仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.200000 | 2020/03/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
吴川市建设工程公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1100066号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2019年12月19日10时0分,吴川市建设工程公司在海珠区安定里13号,安定里大街15号进行室内外装修施工,施工面积8891.32平方米,工程进度50%,现场施工工人数20人,工程合同价款5405922元。未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工45天。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款叁万元整的行政处罚。 | 罚款 | 3.000000 | 2020/03/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市宝赞实业发展有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1100069号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2019年12月19日10时0分,广州市宝赞实业发展有限公司在海珠区安定里13号,安定里大街15号进行室内外装修施工,施工面积8891.32平方米,工程进度50%,现场施工工人数20人,工程合同价款5405922元。未取得《建筑工程施工许可证》擅自开工45天。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款壹拾万零捌仟壹佰壹拾捌元整的行政处罚。 | 罚款 | 10.811800 | 2020/03/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市港筑建筑劳务有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1100067号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2019年12月16日10时50分 ,广州市港筑建筑劳务有限公司在海珠区江贝东海大街南26号、28号、30号、52号、54号、56号进行室内外装修施工,施工面积9800.52平方米,工程进度50%,现场施工工人数30人,工程合同价款5997918元,未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工45天。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款叁万元整的行政处罚。 | 罚款 | 3.000000 | 2020/03/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市宝赞实业发展有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1100068号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2019年12月16日10时50分,广州市宝赞实业发展有限公司在海珠区江贝东海大街南26号、28号、30号、52号、54号、56号进行室内外装修施工,由广州市港筑建筑劳务有限公司负责施工,施工面积9800.52平方米,工程进度50%,现场施工工人数30人,工程合同价款5997918元。未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工45天。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款壹拾壹万玖仟玖佰伍拾捌元整的行政处罚。 | 罚款 | 11.995800 | 2020/03/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
吴川市建设工程公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1100065号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2019年12月12日09时20分,吴川市建设工程公司在桂田南约东六巷28号进行建筑施工,工程总面积为2244平方米,现场有施工工人10人,工程施工进度60%,工程合同价款2692800元,未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工30天。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万捌仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.800000 | 2020/03/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区江海街桂田经济联合社 | 穗综海处字 〔2019〕第1100064号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2019年12月12日09时20分,广州市海珠区江海街桂田经济联合社在桂田南约东六巷28号进行建筑施工,由吴川市建设工程公司负责施工,工程总面积为2244平方米,现场有施工工人10人,工程施工进度为60%,工程合同价款2692800元,未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工30天。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款伍万叁仟捌佰伍拾陆元整的行政处罚。 | 罚款 | 5.385600 | 2020/03/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市同庆建筑工程有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1500187号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2019年12月09日22时24分 ,广州市同庆建筑工程有限公司在广州市海珠区新港东路70号万胜汇·创客PARK项目工地进行平整地面、沥青铺设工程夜间施工(使用机械可停)。现场施工人员6人,使用运输车1辆、沥青铺路车1辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》(2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议第三次修正)第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款伍仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.500000 | 2020/03/13 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市中营运输有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900085号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2019年10月24日21时25分,广州市中营运输有限公司在广州市海珠区石岗路时代地产工地运输余泥时,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ADE643。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/03/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市中营运输有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900079号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2019年10月24日21时23分,广州市中营运输有限公司在广州市海珠区石岗路时代地产工地运输余泥时,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ACB077。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/03/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州新华南市场经营管理有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第0900100号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2019年11月04日 10时30分,广州新华南市场经营管理有限公司在 广州大道南1627-1629号室内 进行 建设单位未取得建设工程施工许可证开工。现场正在施工,施工工人5人,工程进度约15%。建筑面积2520平方米,工程造价2773151.51元,工程施工时间8天,未取得《建筑工程施工许可证》。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款肆万柒仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 4.700000 | 2020/03/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市元力建设工程有限责任公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1500170号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2019年10月11日22时28分,广州市元力建设工程有限责任公司在海珠区新港东路进行余泥运输(未密闭运输),运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ACG340。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/03/19 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市中营运输有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900059号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 广州市中营运输有限公司于2019年10月17日20时50分,在广州市海珠区石岗路时代地产工地,进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ADT272。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/03/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市中营运输有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900061号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 广州市中营运输有限公司于2019年10月17日21时03分,在广州市海珠区石岗路时代地产工地,进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ABL143。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/03/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市中营运输有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900062号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 广州市中营运输有限公司于2019年10月17日21时36分,在广州市海珠区石岗路时代地产工地,进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ACR192。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/03/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市中营运输有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900058号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 广州市中营运输有限公司于2019年10月17日21时22分,在广州市海珠区石岗路时代地产工地,进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ACB077。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/03/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市中营运输有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1900060号 | (未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 广州市中营运输有限公司于2019年10月17日20时35分,在广州市海珠区石岗路时代地产工地,进行(未密闭运输)运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号:粤ADS473。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第三十四条第(一)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十八条第(三)项,对当事人作出罚款伍佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.050000 | 2020/03/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市住宅建设发展有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第2300017号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2019年08月08日 23时30分,广州市住宅建设发展有限公司在 广州市海珠区昌岗中路100号橡胶新村东部地块 进行 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停)。现场有施工人员5人,砼泵机1台,混凝土车1辆,勾机1台,造成环境噪声污染,未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。上述违法行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第十九条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/03/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区悦有利餐厅 | 穗综海处字 〔2019〕第1500169号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 丁福岩(登记字号:广州市海珠区悦有利餐厅)于2018年6月4日16时30分,擅自在海珠区新港东路暄悦西街8号1096铺之103(广州市海珠区悦有利餐厅)进行超出门窗和外墙设摊经营(第1次),经责令整改后,仍于2019年10月15日19时00分在海珠区新港东路暄悦西街8号1096铺之103(广州市海珠区悦有利餐厅)超出门窗和外墙设摊经营(第2次),售卖物品,摆放桌子5张、椅子20张、超出面积3平方米以上,影响市容环境卫生。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(五)项. | 罚款 | 0.200000 | 2020/03/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区尚馆餐饮有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第1200010号 | 产生生活垃圾的单位未按规定投放生活垃圾,交付收集单位的生活垃圾不符合分类标准的 | 2020年01月16日 14时40分,广州市海珠区尚馆餐饮有限公司在 海珠区东晓路286号301单元 进行 产生生活垃圾的单位未按规定投放生活垃圾,交付收集单位的生活垃圾不符合分类标准。不符合分类标准的生活垃圾2立方,未按分类标准交付2次。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第三款。 | 罚款 | 0.500000 | 2020/03/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
谢** | 穗综海处字 〔2020〕第2100015号 | 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物 | 2020年03月20日 10时15分,谢**在 海珠区江南西路紫金大街26号102房 进行 居民不在指定地点投放或者随意倾倒住宅装饰装修废弃物,体积约为1.1立方米。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十七条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(二)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/03/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
黄** | 穗综海处字 〔2020〕第1400033号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年01月21日 10时00分,黄**在 海珠区石榴岗南一街12号 进行 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物,未定时定点投放废弃物2立方米,影响市容卫生环境。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/03/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
郑** | 穗综海处字 〔2020〕第1400031号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年01月20日 10时30分,郑** 在 海珠区赤岗路32号附近 进行 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物,未定时定点投放废弃物1立方米,影响市容卫生环境。 上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/03/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
郑** | 穗综海处字 〔2020〕第1400032号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年01月20日 09时30分,郑**在 海珠区赤岗西路26号 进行 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物,未定时定点投放废弃物1立方米,影响市容卫生环境。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/03/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
方** | 穗综海处字 〔2020〕第1400030号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年01月18日 11时00分,方**在 海珠区赤岗北路42号进行居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物,未定时定点投放废弃物2立方米,影响市容卫生环境。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十六条第一款的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/03/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
安徽弘升建设工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第0900003号 | (带泥污染)车辆不符合密闭要求,未冲洗干净造成污染) | 2020年01月07日07时00分,安徽弘升建设工程有限公司在海珠区南洲路洛溪桥扩桥工地进行施工时,运输建筑废弃物的车辆未冲洗干净,致使余泥漏洒,污染海珠区南洲路洛溪桥扩桥工地对出路面,受污染路面面积300平方米。上述违法行为违反了《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第二十四条第一款第(三)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2015年修订)第五十七条第一款第(六)项,对当事人作出罚款壹万伍仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.500000 | 2020/03/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保辉房地产开发有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1500188号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2019年12月12日15时30分 ,广州市保辉房地产开发有限公司在广州市海珠区琶洲村阅江中路洲际酒店北侧临江公共绿地内建设市民健身运动场一个。该项目名称为琶洲项目地块四北侧滨江绿化带体育设施工程,并于2019年3月15日开始施工。项目包含一个七人足球场、三个网球场、一个篮球场、一个儿童场、面积共6350平方米。至今已建成,未投入使用。该工程项目合同价款为1450018.65元。 建设单位未取得建设工程施工许可证开工。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万陆仟壹佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.610000 | 2020/03/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州羊秀物业管理有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1700035号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2019年12月13日 09时50分,广州羊秀物业管理有限公司在 海珠区新港西路169号鹭江商贸城重建项目工地 进行 建设单位未取得建设工程施工许可证开工。现场房屋主体立柱已建成,正在建设二层楼板,目前进行的是重建项目一期工程,现场施工工人20人,已开工8天,完成工程进度20%,总建筑面积8560平方米,经核查,合同总价是19722240元。当事人未取得《建筑工程施工许可证》。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款叁拾玖万肆仟肆佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 39.440000 | 2020/03/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市绣林康体设备有限公司 | 穗综海处字 〔2019〕第1500189号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2019年12月12日15时30分,广州市绣林康体设备有限公司在广州市海珠区琶洲村阅江中路洲际酒店北侧临江公共绿地内建设市民健身运动场一个。该项目名称为琶洲项目地块四北侧滨江绿化带体育设施工程,并于2019年3月15日开始施工。项目包含一个七人足球场、三个网球场、一个篮球场、一个儿童场、面积共6350平方米。至今已建成,未投入使用。该工程项目合同价款为1450018.65元。未取得建设工程施工许可证。上述违法行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第二条的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万肆仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.400000 | 2020/03/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
