海珠区城管和执法局2020年10月1日-10月23日行政处罚公示
发布日期:2020-10-30 15:47:13
来源:区城管和执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政处罚决定文书号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
广东荣晟建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1700023号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年09月08日 23时31分,广东荣晟建设工程有限公司在 新港西路135号中山大学南校区东部学生生活区内学生公寓工地进行夜间施工(使用机械可停)。工地现场进行土方挖运工程,开动挖掘机2台,泥头车3辆,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/09 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
唐** | 穗综海处字〔2020〕第2100026号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年09月01日10时00分,唐**在海珠区石狮巷7号未定时定点投放住宅装饰装修废弃物1.5立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/10/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
周** | 穗综海处字〔2020〕第2100025号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年08月31日 09时50分,周**在广州市海珠区南园大街28号未定时定点投放住宅装饰装修废弃物3立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款叁佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.030000 | 2020/10/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
欧* | 穗综海处字〔2020〕第2100023号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年08月25日10时15分,欧*在海珠区南园大街27号不按照规定袋装收集住宅装饰装修废弃物,共3立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/10/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区俏多拉面包店 | 穗综海处字〔2020〕第1200115号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 2020年09月02日 11时05分,广州市海珠区俏多拉面包店在 海珠区小港路基立街1号之二自编之三 超出门窗和外墙设摊经营,摆设食品商品1批,占道1平方米,持续经营2小时。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(五)项。 | 罚款 | 0.100000 | 2020/10/09 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
杨** | 穗综海处字〔2020〕第2100024号 | 在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气 | 2020年08月25日10时15分,杨**在广州市海珠区南武中学食堂(杏园大街81号)在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气。该处装可燃气体浓度报警器过期,气化炉与气瓶未设有实体墙隔开,未铺设完整的防静电胶垫,存在安全隐患。当事人在不具备安全使用条件下储存燃气31立方米,储存场所3平方米,存在安全隐患。我队于2020年7月10日已发《责令限期改正通知书》穗综海责字[2020]中4349号,责令当事人限期改正,当事人在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气已有46天。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.070000 | 2020/10/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区玉锡美食店(投资人:冯**) | 穗综海处字〔2020〕第2100022号 | 在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气 | 2020年08月21日11时35分,广州市海珠区玉锡美食店(投资人:冯**)在广州市海珠区江南大道中永盛围37、38号首层自编之三在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气。该处未按照要求装可燃气体浓度报警器,接管未全部按照要求更换为不锈钢波纹管,存在安全隐患。当事人在不具备安全使用条件下储存燃气40立方米,储存场所2平方米,存在安全隐患。我队于2020年8月12日已发《责令限期改正通知书》穗综海责字[2020]中4346号,责令当事人限期改正,当事人在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气已有9天。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》(2010年国务院令第583号)第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 根据 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.030000 | 2020/10/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2020〕第1200123号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年09月04日 09时20分,陈**在 海珠区郭墩新街36-39号路口不按照规定袋装收集住宅装饰装修废弃物2立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/10/15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2020〕第2400211号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年09月22日10时00分,陈**在 海珠区金紫里东街2-54号 进行 居民不按照规定袋装收集住宅装饰装修废弃物1立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/10/21 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
汕头市潮阳第一建安总公司 | 穗综海处字〔2020〕第3400005号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年7月28日 23时30分 ,汕头市潮阳第一建安总公司 在广州市海珠区逸景路凤和商业广场进行夜间施工(使用机械不可停)。现场作业人员7人,使用砼泵机1台,混凝土车3辆,正在楼板浇灌水泥,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/10/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
珠海安东建筑劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400205号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年07月20日01时30分,珠海安东建筑劳务有限公司在 海珠区南泰路民泰阁进行超时卸物料夜间施工(使用机械可停)。现场施工人员3名,使用叉车1辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款玖仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.900000 | 2020/10/21 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东荣晟建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1700018号 | 承运未经批准排放的建筑废弃物 | 2020年07月6日 23时38分 ,广东荣晟建设工程有限公司 在 海珠区新港西路135号中山大学南校园食堂改造工地, 进行 承运未经批准排放的建筑废弃物一车次,车牌号:粤ACB802. | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第五十八条第(四)项,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
佛山市祥工机电安装工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2200035号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年07月13日 10时30分,佛山市祥工机电安装工程有限公司未取得《建筑工程施工许可证》在 广州市海珠区宝岗路杏林大街14号101.102.104,2层,3层 进行装修施工,施工面积4522平方米,合同价款1515797.00元(壹佰伍拾壹万伍仟柒佰玖拾柒元整),现场正在拆除旧地板及设施、砌墙等。施工队于2020年6月11日进场,已开工33天,工程进度30%。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万捌仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.800000 | 2020/10/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市拓悦贸易有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2200034号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2020年07月13日 10时30分,广州市拓悦贸易有限公司未取得《建筑工程施工许可证》在 广州市海珠区杏林大街14号101.102.104,2层,3层 进行装修施工,施工面积4522平方米,合同价款1515797.00元(壹佰伍拾壹万伍仟柒佰玖拾柒元整),现场正在拆除旧地板及设施、砌墙等。施工队于2020年6月11日进场,已开工33天,工程进度30%。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万柒仟贰佰捌拾肆元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.728400 | 2020/10/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
安徽省芜湖市贵丰建筑劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900048号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 2020年6月23日 23时09分,安徽省芜湖市贵丰建筑劳务有限公司在 海珠区南洲街南洲路1026号越秀地产工地 进行 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停),现场施工人员20人,泵机1台,混凝土车1辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款柒仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.700000 | 2020/10/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市昀昊土石方工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第0900047号 | 未办理《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物 | 2020年06月10日 09时47分,广州市昀昊土石方工程有限公司在南洲振兴大街沥滘改造工程25号、27号地块未取得《广州市建筑废弃物处置证》擅自排放建筑废弃物773立方米。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第五十七条第一款第(一)项,对当事人作出罚款壹拾捌万元整的行政处罚。 | 罚款 | 18.000000 | 2020/10/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州秧豪装饰工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1300018号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年06月24日09时45分巡查发现,广州秧豪装饰工程有限公司于2020年6月15日擅自在广州市海珠区瑞宝八社环村路农科站2号进行室内外装修及配套线路施工。该工程总建筑装修面积为2920平方米,工程造价1990000元,目前已完成工程进度9%,当事人未取得《建筑工程施工许可证》,擅自施工了10天。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 2.100000 | 2020/10/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
罗** | 穗综海处字〔2020〕第1300019号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2020年06月24日09时45分巡查发现,罗**(身份证号:440105198907285**)于2020年6月15日擅自在广州市海珠区瑞宝八社环村路农科站2号第一层至第三层进行室内外装修及配套线路施工。该工程总建筑装修面积2920平方米,工程造价1990000元,目前已完成工程进度9%,当事人未取得《建筑工程施工许可证》,擅自施工了10天。 | 根据 《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款叁万叁仟捌佰叁拾元整的行政处罚。 | 罚款 | 3.383000 | 2020/10/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州广宏建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第 15009号 | 未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2020年09月03日03时00分,广州广宏建设工程有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ABV7**。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条第(三)项和《广东省环境保护条例》(2019年修正)第七十四条第三款,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
南泥湾城市建设(广州)有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第 15006号 | 余泥运输时,未采用密闭方式运送。 | 2020年06月11日22时58分,南泥湾城市建设(广州)有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ACM9**。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条第(三)项和《广东省环境保护条例》(2019年修正)第七十四条第三款,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东弘道建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第190072号 | 工地进行灌浆工程夜间施工。 | 广东弘道建设工程有限公司于2020年6月29日04时30分,在江燕路(原万宝冰箱厂址)工地进行灌浆工程夜间施工。现场施工人员8人,砼泵机1台,混凝土车3辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区颖豪干货商行 | 穗综海处字〔2020〕第1200143号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 2020年09月13日 16时16分,广州市海珠区颖豪干货商行在海珠区万寿路万寿南二街3号自编3 进行 超出门窗和外墙设摊经营,摆设商品1批,占道1平方米,持续经营2小时。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第二十四条第二款。 | 罚款 | 0.100000 | 2020/10/19 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
唐** | 穗综海处字 〔2020〕第2300022号 | 在不具备安全使用条件的场所储存燃气 | 2020年06月22日 09时25分,唐**在 广州市海珠区西华北直街 进行 在不具备安全使用条件的场所储存燃气。储存15KG重瓶10个,储存燃气约63立方米,储存面积约8平方米,储存时间2天,存在安全隐患。上述违法行为违反了《广东省燃气管理条例》(2010年广东省第十一届人大常委会第42号公告)第四十三条第(四)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《广东省燃气管理条例》第六十一条 | 罚款 | 0.160000 | 2020/10/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东普华能源连锁有限公司八斗经营部 | 穗综海处字 〔2020〕第2300023号 | 燃气经营及相关企业向不具备安全用气条件的用户供气 | 2020年06月21日 10时50分,广东普华能源连锁有限公司八斗经营部在 广州市海珠区西华北直街 进行 燃气经营及相关企业向不具备安全用气条件的用户唐卫军供气。共向唐卫军供气15KG燃气重瓶10个,向不具备安全使用条件的用户供气1户。上述违法行为违反了《广州市燃气管理办法》(2015年10月9日广州市人民政府令第130号公布,根据2019年10月17日广州市人民政府令第167号《广州市人民政府关于修改〈广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法〉等5件政府规章的决定》修改)第十九条第(九)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《广州市燃气管理办法》第五十七条第(三)项 | 罚款 | 2.200000 | 2020/10/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
附件:
相关文章