广州市家庭应急物资储备建议清单
2021-08-18 15:39:44 来源:海珠区应急管理局
物品大类 | 序号 | 物品名称 | 储备量 | 用途 |
应急饮用水和食品 | 1 | 瓶装或桶装饮用水 | 户均3天消耗量 | 满足灾时家庭成员基本生活需求 |
| 2 | 饼干、方便面、八宝粥等 | | |
| 3 | 即食性蔬菜类、肉类罐头等 | | |
| 4 | 米、面、粉类 | | |
| 5 | 老年人、婴幼儿特殊食品 | | |
应急生活用品 | 6 | 内、外衣、鞋 | 户均3天消耗量 | 满足灾时家庭成员基本生活需求 |
| 7 | 卫生卷纸、纸巾 | | |
| 8 | 洗漱用品 | | |
| 9 | 老年人、婴幼儿、女性特殊护理用品 | | |
| 10 | 洗涤用品 | | |
| 11 | 家居消毒用品 | | |
应急医疗物品 | 12 | 治疗急性感冒、胃肠道等疾病药物 | 适量储备 | 满足灾时家庭成员基本生活需求 |
| 13 | 慢性疾病常服药物 | | |
| 14 | 常用抗病毒、抗感染类非处方药物 | | |
| 15 | 止血贴、医用棉签及酒精、碘酒等伤口消毒剂 | | |
| 16 | 医用胶布、纱布、口罩 | | |
应急救助物品 | 17 | 救生衣 | 人均1件 | 满足灾时家庭成员基本生活需求 |
| 18 | 应急逃生绳 | 人均1条 | |
| 19 | 强光(报警)手电筒 | 人均1盏 | |
| 20 | 多功能小铁铲 | 人均1把 | |
| 21 | 防火毯 | 人均1条 | |
| 22 | 防烟(尘)面罩 | 人均1个 | |
| 23 | 防护头盔 | 人均1个 | |
| 24 | 家用灭火器 | 人均1个 | |
| 25 | 应急救助口哨 | 人均1个 | |
| 26 | 应急自助火源(打火机) | 人均1个 | |
其他应急物品 | 每户家庭可根据自身需求增添必要储备 |
附件下载: