海珠区城管和执法局2023年3月20日-2023年3月31日行政许可公示
发布日期:2023-04-10 18:06:03
来源:区城管和执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
广东省代建项目管理局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕26号 | 核准 | 广州市海珠区江海街道石榴岗路七星岗校区内的广东省轻工业技师学院食堂建设项目。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量22,970立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量5,044立方。 | 2023-3-20 | 2023-3-20 | 2023-6-6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东省轻工业技师学院 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕26号 | 核准 | 广州市海珠区江海街道石榴岗路七星岗校区内的广东省轻工业技师学院食堂建设项目。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量22,970立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量5,044立方。 | 2023-3-20 | 2023-3-20 | 2023-6-6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕27号 | 核准 | 广州市海珠区沥滘村的沥滘城中村改造项目一期复建区3#-1地块(AH102422)【基坑支护及土方开挖】。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量77,968立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量4,333立方。 | 2023-3-20 | 2023-3-20 | 2023-6-13 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
灵感科技创新发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第020号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路628号中岱交易广场北广场红线范围内三角架上喷绘广告6幅。 | 2023-3-20 | 2023-3-24 | 2023-3-26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
灵感科技创新发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第021号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路628号中岱交易广场北广场红线范围内三角架上喷绘广告6幅喷绘广告4幅。 | 2023-3-20 | 2023-3-28 | 2023-3-31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州车行情网络科技有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第022号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路广州国际采购中心展馆1-3号馆红线范围内落地桁架广告牌21块。 | 2023-3-20 | 2023-3-23 | 2023-3-26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州珠江建设发展有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕28号 | 核准 | 海珠区宝岗路瑶头慎德里东侧、仁义礼大街西侧的商业、住宅楼。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量18,775立方,本次办理排放处置量0立方。 | 2023-3-22 | 2023-3-22 | 2023-9-10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州穗物房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕28号 | 核准 | 海珠区宝岗路瑶头慎德里东侧、仁义礼大街西侧的商业、住宅楼。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量18,775立方,本次办理排放处置量0立方。 | 2023-3-22 | 2023-3-22 | 2023-9-10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市金属回收有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕28号 | 核准 | 海珠区宝岗路瑶头慎德里东侧、仁义礼大街西侧的商业、住宅楼。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量18,775立方,本次办理排放处置量0立方。 | 2023-3-22 | 2023-3-22 | 2023-9-10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕30号 | 核准 | 海珠区江南西路及背街小巷的江南西路及背街小巷改造项目。本次排放处置证为新增,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量8,730立方,本次办理排放处置量8,730立方,总回填土需求量0立方。 | 2023-3-23 | 2023-3-23 | 2023-9-20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市自来水有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕29号 | 核准 | 海珠区赤岗北路11号的赤岗加压站改建工程(一期)施工总承包。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量29,604立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量1,595立方。 | 2023-3-23 | 2023-3-23 | 2023-7-31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市新金域实业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕31号 | 核准 | 新滘东路以南、仑头路以西地段的珠江智能科技企业孵化基地(珠江科技创新园项目)【地下室】。本次排放处置证为延期变更,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量1,708,100立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量0立方。 | 2023-3-24 | 2023-3-24 | 2024-1-15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市和联房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕32号 | 核准 | 广州市海珠区小港路151号的小港路项目配合考古工作土方工程。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量3,900立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量0立方。 | 2023-3-24 | 2023-3-24 | 2023-8-10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州奇洲投资发展有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕33号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区AH040127地块的奇安信大厦【地下室】。本次排放处置证为延期变更,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量84,402立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量0立方。 | 2023-3-24 | 2023-3-24 | 2023-5-5 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第023号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内道旗10杆、喷绘广告1幅、落地桁架广告4块、玻璃贴7幅。 | 2023-3-24 | 2023-4-1 | 2023-4-2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州索菲亚置业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕34号 | 核准 | 广州市海珠区琶州街道西区AH040146地块的索菲亚全球发展中心。本次排放处置证为延期变更,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量104,794立方,本次办理排放处置量7,755立方,总回填土需求量10,000立方。 | 2023-3-28 | 2023-3-28 | 2024-2-16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市旺昌展览策划有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第025号 | 普通 | 广州市海珠区琶洲大道东路2-6号国际采购中心南面广场红线范围内独立落地式桁架广告10块。 | 2023-3-28 | 2023-4-6 | 2023-4-10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州星凯广告发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第024号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路630号南丰国际会展中心门口红线范围内独立落地式造型广告2个、落地式桁架广告8块、落地式道旗广告12块。 | 2023-3-28 | 2023-4-29 | 2023-5-2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州誉星物业管理有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕35号 | 核准 | 工业大道中333号的商业办公楼工程(自编4#、5#)。 本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量148,864立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量23,178立方。 | 2023-3-31 | 2023-3-31 | 2023-9-30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
附件:
相关文章