海珠区城管和执法局2023年5月15日-2023年5月28日行政许可公示
发布日期:2023-05-31 11:03:54
来源:广州市海珠区城市管理和综合执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第053号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆墙体及博览馆红线范围内喷绘2幅、独立落地式灯杆道旗广告5杆、落地式魔方造型广告4块、玻璃贴3幅。 | 2023/5/15 | 2023/5/26 | 2023/5/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市奥宝物业管理有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外广许准〔2023〕第005号 | 普通 | 广州市海珠区昌岗东路271号广东广纺检测技术股份有限公司裙楼楼体喷绘4幅。 | 2023/5/17 | 2023/5/18 | 2025/12/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东电网有限责任公司广州供电局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕56号 | 核准 | 广州市海珠区双塔路的220KV磨碟洲~柳园电力隧道(黄埔涌以东段)工程。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量42,983立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量0立方。 | 2023/5/17 | 2023/5/17 | 2024/2/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕57号 | 核准 | 广州市海珠区沥滘村的沥滘城中村改造项目(AH100827,自编21#地块)【基坑支护和土方开挖】。本次排放处置证为新增,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量229,132立方,本次办理排放处置量229,132立方,总回填土需求量0立方。 | 2023/5/17 | 2023/5/17 | 2023/12/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州交易会广告有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第054号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路广交会展馆围墙内灯杆道旗31杆。 | 2023/5/18 | 2023/5/22 | 2023/5/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州爱禾网络技术有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第055号 | 普通 | 广州市海珠区鼎新路88号广州阿里中心北塔平台上造型广告(充气物)1个。 | 2023/5/18 | 2023/7/7 | 2023/7/11 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州星凯广告发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第056号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路630号南丰国际会展中心门口红线范围内独立落地式造型广告2个、独立落地式注水道旗12杆、独立落地式展牌8块。 | 2023/5/18 | 2023/6/20 | 2023/6/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州交易会广告有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第057号 | 普通 | 广州市海珠区阅江中路广交会展馆D区展馆建筑外立面喷绘2幅。 | 2023/5/18 | 2023/5/25 | 2023/5/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州东耀房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕58号 | 核准 | 广州市海珠区南石头街道广纸片区AH050203地块的广纸片区AH050203地块E1栋商业楼及地下室、E2、E3、E4栋商业楼。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量131,374立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量15,995立方。 | 2023/5/19 | 2023/5/19 | 2023/11/15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州东耀房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕59号 | 核准 | 广州市海珠区广纸路40号的广纸地块二南泰涌与广纸涌连通工程(越秀段,不包括绿地段)。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量129,034立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量16,609立方。 | 2023/5/19 | 2023/5/19 | 2023/8/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东财经大学 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕60号 | 核准 | 广州市海珠区官洲街道仑头路21号广东财经大学内的广东财经大学广州校区北区体育综合馆项目。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量5,202立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量7,302立方。 | 2023/5/19 | 2023/5/19 | 2024/3/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第059号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆墙体及红线范围内喷绘2幅、独立落地式桁架广告4块、独立落地式道旗9杆、独立落地式魔方造型广告6个。 | 2023/5/23 | 2023/5/28 | 2023/6/1 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州画王广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第058号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路630号南丰国际会展中心门口红线范围内喷绘4幅、独立落地式桁架广告8块、独立落地式道旗10杆。 | 2023/5/23 | 2023/6/1 | 2023/6/5 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东珠江港航投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕61号 | 核准 | 广州市海珠区赤岗街道艺苑路229号(滨江东路以南、江丽路以西)的广东港航总部经济大楼【基坑支护和土方开挖】。 本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量119,066立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量0立方。 | 2023/5/24 | 2023/5/24 | 2023/11/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州新中轴建设有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕62号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区互联网创新聚集区的琶洲西区(人工智能与数字经济试验区)滨江立体人行交通工程。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量22,988立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量13,000立方。 | 2023/5/24 | 2023/5/24 | 2023/6/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州车行情网络科技有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第061号 | 普通 | 广州市海珠区琶洲广州国际采购国际采购中心1-3号馆红线范围内独立落地式桁架广告21块。 | 2023/5/25 | 2023/7/20 | 2023/7/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州车行情网络科技有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第060号 | 普通 | 广州市海珠区琶洲广州国际采购国际采购中心1-3号馆红线范围内独立落地式桁架广告36块。 | 2023/5/25 | 2023/6/20 | 2023/6/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州琶洲港澳客运有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕63号 | 核准 | 广州市海珠区阅江中路北侧,有轨电车会展东站西侧的琶洲港澳客运口岸项目-琶洲港澳客运口岸连廊及附楼工程。本次排放处置证为新增,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量5,586立方,本次办理排放处置量5,586立方,总回填土需求量5,440立方。 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 2023/5/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州穗鸿置业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕64号 | 核准 | 广州市海珠区华洲街道华洲路63号AH0801012地块的海珠区天斯AH0801012地块项目。本次排放处置证为延期,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量160,000立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量60,000立方。 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 2024/5/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州联合交易园区经营投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第062号 | 普通 | 广州市海珠区新港西路82号广州红棉中大门北1门红线范围内独立落地式桁架广告8块。 | 2023/5/26 | 2023/6/2 | 2023/6/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第063号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆墙体及博览馆红线范围内喷绘1幅、独立落地式桁架广告2块。 | 2023/5/26 | 2023/5/31 | 2023/6/4 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
附件:
相关文章