2024年8月广州市生态环境局海珠分局风险管控和修复地块“双随机、一公开”检查结果公示表
发布时间:2024-09-19 17:50:17
|
阅读数:-
|
来源:广州市生态环境局海珠分局
|
字体:[大] [中] [小]
|
序号 | 地块名称 | 地块地址 | 检查单位 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 三滘立交地块 | 位于海珠区南部,广州大道与广州环城高速交汇的三滘立交处 | 广州市生态环境局海珠分局 | 2024/8/30 | 根据《广东省生态环境领域“双随机、一公开”监管实施细则(试行)》《关于印发“双随机、一公开”抽查事项工作指引(第一批)的通知》等要求对该地块进行检查,该地块现已基本完成修复,等待修复效果评估,场内未动工建设。 | 未发现问题 |
2 | 金辉路39号地块 | 广州市海珠区金辉路39号 | 广州市生态环境局海珠分局 | 2024/8/27 | 根据《广东省生态环境领域“双随机、一公开”监管实施细则(试行)》《关于印发“双随机、一公开”抽查事项工作指引(第一批)的通知》等要求对该地块进行检查,该地块土壤修复方案未完成备案,现场未开展土壤修复工作,未发现问题。 | 未发现问题 |
3 | 南石路28号地块 | 广州市海珠区南石路28号 | 广州市生态环境局海珠分局 | 2024/8/27 | 根据《广东省生态环境领域“双随机、一公开”监管实施细则(试行)》《关于印发“双随机、一公开”抽查事项工作指引(第一批)的通知》等要求对该地块进行检查,因涉及文物保护和考古工作,该地块目前空置,未开展施工作业,现场未发现问题。 | 未发现问题 |
4 | 丝印染公司南石路4号地块 | 广州市海珠区南石路4号 | 广州市生态环境局海珠分局 | 2024/8/8 | 根据《广东省生态环境领域“双随机、一公开”监管实施细则(试行)》《关于印发“双随机、一公开”抽查事项工作指引(第一批)的通知》等要求对该地块进行检查,该地块已进入修复施工期,四周已做好围蔽,修复设施设备正常运行。现场已督促负责该地块修复的施工和监理单位严格落实污染防治、安全生产等各项规定,避免次生污染事故,确保修复过程环境和生产安全。 | 未发现问题 |
5 | 人民化工厂地块 | 广州市海珠区工业大道北39号 | 广州市生态环境局海珠分局 | 2024/8/21 | 根据《广东省生态环境领域“双随机、一公开”监管实施细则(试行)》《关于印发“双随机、一公开”抽查事项工作指引(第一批)的通知》等要求对该地块进行检查,该地块暂未动工建设。 | 未发现问题 |
6 | 南边路45号地块 | 广州市海珠区南边路45号 | 广州市生态环境局海珠分局 | 2024/8/23 | 根据《广东省生态环境领域“双随机、一公开”监管实施细则(试行)》《关于印发“双随机、一公开”抽查事项工作指引(第一批)的通知》等要求对该地块进行检查,该地块现已基本完成修复,等待修复效果评估,场内未动工建设。 | 未发现问题 |
7 | 广州第一橡胶厂(北厂区)地块 | 广州市海珠区昌岗西路7号 | 广州市生态环境局海珠分局 | 2024/8/2 | 根据《广东省生态环境领域“双随机、一公开”监管实施细则(试行)》《关于印发“双随机、一公开”抽查事项工作指引(第一批)的通知》等要求对该地块进行检查,该地块已完成修复,已通过修复效果专家评审,场内未动工建设。 | 未发现问题 |
一、检查情况根据实际情况可写为:根据《广东省生态环境领域“双随机、一公开”监管实施细则(试行)》《关于印发“双随机、一公开”抽查事项工作指引(第一批)的通知》等要求对该地块进行检查,(一)发现存在轻微不规范问题。(二)发现涉嫌违反《中华人民共和国土壤污染防治法》《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》相关规定。(三)未发现问题。
二、检查结果可写为“未发现问题”、“发现问题已督促整改”、“待进一步调查处理”、“发现问题已立案调查”
以上内容供参考,可根据实际进行调整。
附件: