行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
广州越鑫房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕36号 | 核准 | 广州市海珠区南石头街道鹤洞大桥南广州锌片厂南片区,沙渡路鹤洞大桥北侧橡胶一厂海珠区鹤洞大桥南广州锌片厂南片区,沙渡路鹤洞大桥北侧橡胶一厂(AH012211、AH012212、AH012243)地块房地产建设项目自编1#~9#楼,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量243,360立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量46,229立方米。 | 2025/5/6 | 2025/5/6 | 2026/4/15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州硕为思会展服务有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第048号 | 普通 | 广州市海珠区琶洲大道东路2-6号国际采购中心南面广场红线范围内落地式桁架广告20块 | 2025/5/7 | 2025/5/23 | 2025/5/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州商桥展览策划有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第046号 | 普通 | 广州市海珠区南丰国际会展中心外墙、展馆东面入口红线范围内喷绘2幅、玻璃贴1幅、展牌10块 | 2025/5/7 | 2025/5/22 | 2025/5/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州画王广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第047号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路南丰国际会展中心东面墙体、北面墙体及东广场红线范围内喷绘3幅、落地式桁架广告6块、落地式美陈广告3块、落地式龙门展架2个 | 2025/5/7 | 2025/5/16 | 2025/5/19 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市品鑫房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕37号 | 核准 | 广州市海珠区官洲街道广州市海珠区琶洲南区,11号线赤沙车辆段、12号线赤沙站上盖,赤沙车辆段二期地块新建项目主体工程海珠区赤沙车辆段AH031422地块(标段一)【自编10#-11#和17#-25#】,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量23,500立方米,本次办理排放处置量23,500立方米,总回填土需求量52,000立方米。 | 2025/5/7 | 2025/5/7 | 2026/5/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市城市排水有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕38号 | 核准 | 广州市海珠区江南中街道海珠区前进路146号晓港公园海珠区马涌2#泵站扩建工程。本次为【新增】。根据本次提供的资料,本工程总排放处置量6,624立方米,本次办理排放处置量6,624立方米,总回填土需求量1,654立方米。 | 2025/5/8 | 2025/5/8 | 2026/5/7 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市沥滘御诚实业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕39号 | 核准 | 广州市海珠区沥滘村沥滘城中村改造项目一期融资区14#地块(AH102233)自编1-8号楼及地下室、9号楼、自编S1-S4#商业及地下室,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量376,690立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量21,528立方米。 | 2025/5/8 | 2025/5/8 | 2026/4/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州新中轴海珠片区城市更新有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕40号 | 核准 | 广州市海珠区东风村广州大道南1218号地块广州市海珠区东风村城中村改造项目广州大道南1218号地块复建安置房建设项目【基坑支护和土方开挖】,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量25,000立方米,本次办理排放处置量25,000立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2025/5/9 | 2025/5/9 | 2026/5/8 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东方睿业城有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕41号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区AH0401102地块琶洲西区AH0401102地块项目(暂定名)。本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量74,603立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量5,000立方米。 | 2025/5/9 | 2025/5/9 | 2026/5/8 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区凤阳街凤和经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕42号 | 核准 | 广州市海珠区凤阳街凤和(康乐村、鹭江村)城中村F55、F56地块凤和(康乐村、鹭江村)城中村改造项目(一期)首期复建地块拆卸、清运工程-F55、F56地块,本次为【新增】。根据本次提供的资料,本工程总排放处置量36,367立方米,本次办理排放处置量36,367立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2025/5/9 | 2025/5/9 | 2025/12/19 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州新市头投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕43号 | 核准 | 广州市海珠区新港中路以北,艺景路以南新市头村海珠区新市头村城中村改造项目第A-1、A-2、B-1、B-2栋,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量43,668立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2025/5/12 | 2025/5/12 | 2026/4/14 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州新市头投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕44号 | 核准 | 广州市海珠区新港中路以北,艺景路以南新市头村海珠区新市头村城中村改造项目第C-1、C-2、C-3、D栋,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量262,907立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量30,000立方米。 | 2025/5/12 | 2025/5/12 | 2026/4/14 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州新中轴建设有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕45号 | 核准 | 广州市海珠区赤岗街道广州塔路8号广州塔南广场品牌店及配套设施改造项目,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量6,383立方米,本次办理排放处置量6,383立方米,总回填土需求量2,712立方米。 | 2025/5/12 | 2025/5/12 | 2026/3/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
中铁房地产集团华南有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕46号 | 核准 | 广州市海珠区南洲街道东至洛溪大桥,西临南天东路,南临沥滘路广州市海珠区洛溪桥西侧项目-代建市政道路,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量5,213立方米,本次办理排放处置量5,213立方米,总回填土需求量1,093立方米。 | 2025/5/14 | 2025/5/14 | 2025/12/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
海珠区城管和执法局2025年5月6日-2025年5月16日行政许可公示
发布日期:2025-05-26 浏览次数:-