行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
广州市沥滘御诚实业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕47号 | 核准 | 广州市海珠区沥滘村沥滘城中村改造项目(AH100827,自编21#地块)1号-3号楼及地下室工程。本次为【延期+变更】,原办理排放处置量254,301立方米,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量254,301立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量26,113立方米。 | 2025/5/19 | 2025/5/19 | 2026/5/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕47号 | 核准 | 广州市海珠区沥滘村沥滘城中村改造项目(AH100827,自编21#地块)1号-3号楼及地下室工程。本次为【延期+变更】,原办理排放处置量254,301立方米,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量254,301立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量26,113立方米。 | 2025/5/19 | 2025/5/19 | 2026/5/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第049号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘1幅、灯杆道旗15组、落地式背景板7块。 | 2025/5/20 | 2025/5/24 | 2025/5/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第050号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘2幅、落地式背景板10块、灯杆道旗10组。 | 2025/5/21 | 2025/5/27 | 2025/5/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州越泓房地产开发有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第051号 | 普通 | 广州市海珠区星耀街28号越秀·熙悦江湾红线范围内落地式道旗广告40杆。 | 2025/5/22 | 2025/5/26 | 2025/6/4 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕48号 | 核准 | 广州市海珠区滨江街道滨江中路石涌口流域范围石涌口渠箱强排泵站工程设计施工总承包,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量30,500立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量3,000立方米。 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 2026/5/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市邦杰置业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕49号 | 核准 | 广州市海珠区官洲街道黄埔涌以南、新滘东路以北、华南快速路以东、科韵路以西琶洲南区留用地补偿安置物业建设项目AH090228地块,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量54,537立方米,本次办理排放处置量770立方米,总回填土需求量6,122立方米。 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 2026/5/22 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州画王广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第052号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路南丰国际会展中心东面墙体及东广场红线范围内喷绘5幅、落地式桁架广告3块、落地式道旗广告6杆、落地式站牌2块。 | 2025/5/27 | 2025/6/7 | 2025/6/8 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州海珠城商投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕50号 | 核准 | 广州市海珠区官洲街道琶洲南区AH090203、AH090204地块项目基坑支护和土方开挖工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量92,460立方米,本次办理排放处置量92,460立方米,总回填土需求量19,024立方米。 | 2025/5/27 | 2025/5/27 | 2026/5/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第053号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆北外立面喷绘1幅。 | 2025/5/28 | 2025/6/9 | 2025/6/12 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第054号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘1幅、网格布1幅、灯杆道旗15组、落地式背景板7块、落地式立体魔方广告10块。 | 2025/5/28 | 2025/6/4 | 2025/6/8 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕52号 | 核准 | 广州市海珠区广州大道南东侧三滘村华南鞋城广州市海珠区三滘村城中村改造安置区及公配设施建设项目(一期)拆除工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量69,038立方米,本次办理排放处置量69,038立方米,总回填土需求量19,400立方米。 | 2025/5/28 | 2025/5/28 | 2025/11/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州广一集团有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕51号 | 核准 | 广东省广州市海珠区广州大道南788号地块自编1-15,21-26,28,A5,A6,A7号楼拆除项目,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量27,884立方米,本次办理排放处置量27,884立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2025/5/28 | 2025/5/28 | 2025/12/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区公共给排水设施监督所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕53号 | 核准 | 广州市海珠区南石头街道汇翠街广州市中心城区老旧管网(雨水)更新改造工程(海珠区第一批)施工总承包,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量12,082立方米,本次办理排放处置量12,082立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2025/5/28 | 2025/5/28 | 2025/12/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕54号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道黄埔村与石基村琶洲街黄埔古村古港提升工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量21,000立方米,本次办理排放处置量21,000立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2025/5/28 | 2025/5/28 | 2025/12/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州奇洲投资发展有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕55号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区AH040127地块奇安信大厦,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量98,939立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量13,504立方米。 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 2025/12/1 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第055号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘1幅、灯杆道旗10组、落地式背景板8块。 | 2025/5/29 | 2025/6/11 | 2025/6/15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区重点工程项目建设中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕56号 | 核准 | 广州市海珠区南洲街道环岛路三围油库~南沙港快速路段环岛路(三围油库-科韵路)一期工程(三围油库-南沙港快速路段)工程。根据本次提供的资料,本工程总排放处置量30,952立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量57,998立方米。 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 2026/5/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市沥滘御诚实业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(消纳) | (海珠)消字〔2025〕1号 | 核准 | 广州市海珠区沥滘村62#地块建筑垃圾循环利用项目。本次为【新增】。根据本次提供的资料,本工程设计处理能力600,000立方米/年,本次办理消纳处置量600,000立方米。 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 2026/5/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
海珠区城管和执法局2025年5月19日-2025年5月30日行政许可公示
发布日期:2025-06-05 浏览次数:-