行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第085号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆墙体及博览馆红线范围内喷绘1幅、落地式桁架广告10块、落地式灯杆道旗广告6杆 | 2023/7/24 | 2023/7/31 | 2023/8/4 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕99号 | 核准 | 广州市海珠区沥滘村沥滘城中村改造项目一期复建区25#地块(AH101819)、27#地块(AH101822),本次为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量277,178立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量5,947立方。 | 2023/7/24 | 2023/7/24 | 2023/11/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州新中轴建设有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕100号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程(一期),本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量115,414立方,本次办理排放处置量115,414立方,总回填土需求量47,723立方。 | 2023/7/25 | 2023/7/25 | 2024/7/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第086号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆墙体及博览馆红线范围内喷绘6幅、落地式桁架广告10块、落地式灯杆道旗广告20杆 | 2023/7/26 | 2023/8/7 | 2023/8/9 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州康捷环境工程有限公司 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证 | 粤建环证IA02059 | 认可 | 广州市粪便经营性收集和运输服务 | 2023/7/28 | 2023/8/5 | 2026/8/4 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市美新投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕101号 | 核准 | 广州市海珠区沙园街道宝业路西华北直街12号和西基西50号(共两个地块)的宝业路西华北直街12号和西基西50号(拆卸工程)。本次排放处置证为新增,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量10,689立方,本次办理排放处置量10,689立方,总回填土需求量0立方。 | 2023/7/28 | 2023/7/28 | 2023/12/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州新中轴建设有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕102号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区互联网创新聚集区琶洲西区(人工智能与数字经济试验区)滨江立体人行交通工程,本次为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量22,988立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量13,000立方。 | 2023/7/31 | 2023/7/31 | 2024/7/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
凯华地产(中国)集团有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕103号 | 核准 | 广州市海珠区新港街道新港西路144号广州电机厂厂区地段海珠区新港西路144号广州电机厂厂区地段拆卸工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量2,453立方,本次办理排放处置量2,453立方,总回填土需求量0立方。 | 2023/7/31 | 2023/7/31 | 2023/9/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州华皇房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕104号 | 核准 | 广州市海珠区凤阳街道广州大道南788号一期AH031525地块广州市海珠区广州大道南788号一期AH031525地块项目-自编1#、2#楼、自编3A#、3B#住宅,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量65,459立方,本次办理排放处置量8,259立方,总回填土需求量0立方。 | 2023/7/31 | 2023/7/31 | 2024/1/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区江海街红卫经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕105号 | 核准 | 广州市海珠区江海街道红卫联合社聚德南路红卫一地块酒店、商业裙楼工程(自编聚德南商业酒店),本次为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量139,344立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量11,000立方。 | 2023/7/31 | 2023/7/31 | 2024/7/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州中海盛安房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕106号 | 核准 | 广州市海珠区南石头街道石岗路AH050946地块海珠区石岗路地块项目(自编1#-4#及地下室),本次为【延期+变更】,本工程总排放处置量78,000立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量18,551立方。 | 2023/8/1 | 2023/8/1 | 2024/5/1 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州良业实业投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕107号 | 核准 | 广州市海珠区新港东路以南,新滘东路以西琶洲B2区AH41006地块广州良业大厦,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量234,074立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量6,712立方。 | 2023/8/2 | 2023/8/2 | 2024/8/1 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东省轻工业技师学院 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕108号 | 核准 | 广州市海珠区江海街道石榴岗路七星岗校区内广东省轻工业技师学院食堂建设项目,本次为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量22,970立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量5,044立方。 | 2023/8/2 | 2023/8/2 | 2023/12/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东省代建项目管理局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2023〕108号 | 核准 | 广州市海珠区江海街道石榴岗路七星岗校区内广东省轻工业技师学院食堂建设项目,本次为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量22,970立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量5,044立方。 | 2023/8/2 | 2023/8/2 | 2023/12/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州画王广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第087号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路南丰会展中心东面、北面墙体及东广场红线范围内喷绘2幅、落地式桁架广告2块 | 2023/7/31 | 2023/8/9 | 2023/8/13 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州商桥展览策划有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2023〕第088号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路南丰会展中心东面、西北角墙体及东广场红线范围内喷绘2幅、玻璃贴1幅、咨询台10张 | 2023/8/4 | 2023/8/31 | 2023/9/3 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
海珠区城管和执法局2023年7月24日-2023年8月6日行政许可公示
发布日期:2023-08-07 浏览次数:-