行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
广东电网有限责任公司广州供电局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕25号 | 核准 | 广州市海珠区双塔路220kV磨碟洲~柳园电力隧道(黄埔涌以东段)工程,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量42,983立方,本次办理排放处置量0立方,总回填土需求量1,746立方。 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | 2024/8/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州交易会广告有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第015号 | 普通 | 广州市海珠区阅江中路380号广交会展馆范围内C区展览一路三角塔上喷绘2幅。 | 2024/2/22 | 2024/3/10 | 2024/3/12 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州画王广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第016号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路南丰会展中心东面墙体及东广场红线范围内喷绘1幅、灯杆道旗广告11杆、独立落地式桁架广告5块。 | 2024/2/22 | 2024/3/4 | 2024/3/7 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州星凯广告发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第017号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路630号南丰国际会展中心红线范围内独立落地造型式户外广告2个、落地式注水道旗12杆,落地桁架广告牌10块。 | 2024/2/23 | 2024/3/8 | 2024/3/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
城投建筑废弃物处置(广州)股份有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(消纳) | (海珠)消字〔2024〕1号 | 核准 | 广州市海珠区南洲路93-95号广州市建筑废弃物循环利用沥滘村城市更新移动式循环利用项目,本次为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总消纳处置量750,000立方,本次办理消纳处置量0立方。 | 2024/2/26 | 2024/2/26 | 2025/2/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州中装创远展览有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第018号 | 普通 | 广州市海珠区琶洲大道东路2-6号广州国际采购中心南面广场红线范围内落地式桁架广告21块。 | 2024/2/26 | 2024/3/6 | 2024/3/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州商桥展览策划有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第019号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路南丰国际会展中心墙体及展馆红线范围内喷绘3幅、展牌10块。 | 2024/2/26 | 2024/3/14 | 2024/3/17 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州海珠城发文化产业投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕26号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区AH040109地块琶洲西区AH040109地块项目基坑支护和土方开挖工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量21,286立方,本次办理排放处置量21,286立方,总回填土需求量1,510立方。 | 2024/2/27 | 2024/2/27 | 2025/1/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东珠江港航投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕27号 | 核准 | 广州市海珠区赤岗街道艺苑路229号(滨江东路以南、江丽路以西)广东港航总部经济大楼,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量130,681立方,本次办理排放处置量11,615立方,总回填土需求量0立方。 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 2024/8/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第020号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内网格布1幅、喷绘3幅、可移背胶1幅、独立落地式桁架广告10块。 | 2024/2/29 | 2024/3/9 | 2024/3/13 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州天瀛置业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕28号 | 核准 | 广州市海珠区南石头街道海珠区新滘西路以北广州天瀛置业有限公司中建天钰小区项目【基坑支护和土方开挖】,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量161,636立方,本次办理排放处置量161,636立方,总回填土需求量32,132立方。 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2025/2/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市品珑房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕29号 | 核准 | 广州市海珠区江海街道新滘中路以北、华南快速干线以西海珠区台涌地块新建项目1#-4#住宅、B1#-B3#公建配套及商业,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量214,884立方,本次办理排放处置量38,419立方,总回填土需求量21,183立方。 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2025/2/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
海珠区城管和执法局2024年2月10日-2024年3月1日行政许可公示
发布日期:2024-03-05 浏览次数:-