行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第112号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘3幅、可移背胶2幅、网格布3幅、落地式道旗20组、落地式背景板2块。 | 2024/9/20 | 2024/10/21 | 2024/10/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区金菊玉珠饮品店 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第113号 | 普通 | 广州市海珠区金菊路12号自编B、18号金菊玉珠饮品店红线范围内咨询台2张、展牌2块。 | 2024/9/24 | 2024/10/1 | 2024/10/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第114号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘6幅、可移背胶8幅、网格布5幅、落地式道旗20组、落地式背景板10块、立体魔方造型广告10个。 | 2024/9/24 | 2024/10/10 | 2024/10/11 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市公安局海珠区分局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕138号 | 核准 | 广州市海珠区华洲街道南洲路148号海珠区看守所建设项目,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量30,439立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量39,315立方米。 | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 2025/9/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区重点工程项目建设中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕138号 | 核准 | 广州市海珠区华洲街道南洲路148号海珠区看守所建设项目,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量30,439立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量39,315立方米。 | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 2025/9/23 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州画王广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第115号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路南丰会展中心东面墙体及东广场红线范围内喷绘1幅、落地式背景板6块、落地式道旗10杆。 | 2024/9/25 | 2024/10/9 | 2024/10/11 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市南岗餐饮管理有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外广许准〔2024〕第012号 | 普通 | 广州市海珠区江南西路118号南岗福星海鲜城建筑裙楼外墙喷绘1幅。 | 2024/9/25 | 2024/9/26 | 2025/12/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州交易会广告有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第116号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路广交会展馆围墙内喷绘42幅、内部道路灯杆道旗90杆。 | 2024/9/25 | 2024/10/15 | 2024/11/5 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市自来水有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕139号 | 核准 | 广州市海珠区南洲街道广州市海珠区南洲路935号南洲水厂南洲水厂排泥水处理系统建设工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量29,007立方米,本次办理排放处置量29,007立方米,总回填土需求量2,458立方米。 | 2024/9/25 | 2024/9/25 | 2025/6/9 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州智杰喷绘广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第117号 | 普通 | 广州市海珠区琶洲大道东路2-6号国际采购中心展馆西面墙体及南面广场红线范围内喷绘1幅、落地式桁架广告54块。 | 2024/9/26 | 2024/10/19 | 2024/10/27 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕140号 | 核准 | 海珠区南石头街道海珠区住宅类排水单元达标创建工程设计施工总承包(标段三)南石头街道,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量51,595立方米,本次办理排放处置量51,595立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/26 | 2024/9/26 | 2025/9/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕141号 | 核准 | 广州市海珠区瑞宝街道大干围涌大干围涌泵站工程,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量9,255立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量4,528立方米。 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2025/9/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东电网有限责任公司广州供电局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕142号 | 核准 | 广州市海珠区双塔路、艺景路、广州大道南220kV磨碟洲-柳园电力隧道工程(黄埔涌以西段)土建,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量75,146立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量16,806立方米。 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2025/9/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市自来水有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕143号 | 核准 | 广州市海珠区南洲街道南洲路935号南洲水厂广州自来水公司南洲水厂新增20万m3/d产能(常规工艺)建设工程,本次为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量62,341立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量6,753立方米。 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2024/12/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州琶资置业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕144号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道新港东路琶洲村口对面中盈广场AH041013地块(自编A地块)【基坑支护和土方开挖】,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量31,800立方米,本次办理排放处置量31,800立方米,总回填土需求量5,708立方米。 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2025/9/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区琶洲街琶洲经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕144号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道新港东路琶洲村口对面中盈广场AH041013地块(自编A地块)【基坑支护和土方开挖】,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量31,800立方米,本次办理排放处置量31,800立方米,总回填土需求量5,708立方米。 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2025/9/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州启瑞房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕145号 | 核准 | 广州市海珠区南洲街道上涌果树公园北侧海珠区上涌果树公园北侧地AH061027地块-自编1#至12#楼住宅、13#垃圾收集站/再生资源回收点,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量392,563立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量60,000立方米。 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2025/9/5 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州珠江广场房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕146号 | 核准 | 广州市海珠区赤岗街道滨江东路795号珠江广场二期楼宇改造工程整改工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量698立方米,本次办理排放处置量698立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2025/1/31 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
灵感科技创新发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第118号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路628号中岱交易广场北广场红线范围内喷绘11幅、落地式桁架广告7块。 | 2024/9/30 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
灵感科技创新发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2024〕第119号 | 普通 | 广州市海珠区新港东路628号中岱交易广场北广场红线范围内喷绘11幅、落地式桁架广告7块。 | 2024/9/30 | 2024/10/14 | 2024/10/18 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区住房和建设局 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕147号 | 核准 | 广州市海珠区会展东路海珠区十一号线地铁站道路修复工程-标段二,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量8,510立方米,本次办理排放处置量8,510立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/3/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区市政设施维护管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕147号 | 核准 | 广州市海珠区会展东路海珠区十一号线地铁站道路修复工程-标段二,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量8,510立方米,本次办理排放处置量8,510立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/3/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕148号 | 核准 | 广州市海珠区滨江街道、江南中街、素社街道、新港街海珠区住宅类排水单元达标创建工程设计施工总承包(标段一)滨江街道、江南中街、素社街道、新港街,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量45,958立方米,本次办理排放处置量45,958立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市缤纷花洲商业运营有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕149号 | 核准 | 广州市海珠区沙园街道荔福路63号自编1栋、荔福路63号自编2栋、荔福路65号,荔福路63号自编1栋、荔福路63号自编2栋、荔福路65号(拆卸工程),本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量3,850立方米,本次办理排放处置量3,850立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/2/1 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东珠江港航投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕150号 | 核准 | 广州市海珠区赤岗街道艺苑路229号(滨江东路以南、江丽路以西)广东港航总部经济大楼,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量130,681立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/3/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕151号 | 核准 | 广州市海珠区(琶洲街、官洲街、凤阳街、华洲街)海珠区住宅类排水单元达标创建工程设计施工总承包(标段二)琶洲街、官洲街、凤阳街、华洲街,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量17,405立方米,本次办理排放处置量17,405立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/1/16 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州华耀置业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕152号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区AH040126地块、琶洲西区AH040125与AH040126地块跨市政道路连接体2号地块三一集团华南总部工程,本次为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量103,149立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量11,000立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2024/11/15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州置本产业运营管理有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕153号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道琶洲西区AH040125地块、琶洲西区AH040125与AH040126地块跨市政道路连接体1号地块树根互联全国总部,本次为【延期】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量160,889立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量11,000立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2024/11/15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕154号 | 核准 | 广州市海珠区沥滘村沥滘城中村改造项目(AH100827,自编21#地块)1号-3号楼及地下室工程,本次为【变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量254,301立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量26,113立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/3/20 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕155号 | 核准 | 广州市海珠区龙凤街道南田路(内环桥底昌盛小区、凤凰产业园)海珠涌排涝片区管网完善工程施工总承包,本次为【新增】。根据本次提供的资料,本工程总排放处置量5,218立方米,本次办理排放处置量5,218立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/5/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕156号 | 核准 | 广州市海珠区琶洲街道杨青路、石基路以及新港东石基环路琶洲岛排涝片区管网完善工程施工总承包,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量3,973立方米,本次办理排放处置量3,973立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/5/11 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕157号 | 核准 | 广州市海珠区南石头街道南晖路、南箕东街广纸-石涌口排涝片区管网完善工程施工总承包,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量4,212立方米,本次办理排放处置量4,212立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/4/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕158号 | 核准 | 广州市海珠区华洲街道广州市海珠区华泰横路积水点土华涌排涝片区管网完善工程施工总承包,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量3,727立方米,本次办理排放处置量3,727立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/7/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕159号 | 核准 | 广州市海珠区南石头街道广州市海珠区石岗路、石岗路-金融街段石溪涌排涝片区管网完善工程施工总承包,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量6,408立方米,本次办理排放处置量6,408立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2025/7/24 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海珠区河涌管理所 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2024〕160号 | 核准 | 广州市海珠区官洲街道仑头共和围排涝片区管网完善工程施工总承包,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量4,505立方米,本次办理排放处置量4,505立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2024/12/13 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
海珠区城管和执法局2024年9月18日-2024年9月30日行政许可公示
发布日期:2024-10-12 浏览次数:-