根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,我单位委托广东省养老服务业商会于2023年12月至2024年1月对新港等12个街道综合养老服务中心(颐康中心)和43个社区颐康服务站进行了2023年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 街道/社区 | 总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 新港街颐康中心 | 229.3 | 合格 | 设施设备条件 | 19 | 广东颐年养老服务有限公司 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 22 | ||||||
管理水平 | 46.3 | ||||||
服务质量 | 98 | ||||||
社会信誉 | 44 | ||||||
加分项 | 0 | ||||||
2 | 琶洲街颐康中心 | 317.1 | 良好 | 设施设备条件 | 19 | 保利养老产业投资管理有限公司广州保利天悦和熹会颐养中心 | 2023年2月至 2023年12月 |
人员配备 | 25 | ||||||
管理水平 | 49.8 | ||||||
服务质量 | 154.3 | ||||||
社会信誉 | 59 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
3 | 南石头街颐康中心 | 348.3 | 优秀 | 设施设备条件 | 16.8 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年6月至 2024年6月 |
人员配备 | 24 | ||||||
管理水平 | 49.5 | ||||||
服务质量 | 184 | ||||||
社会信誉 | 64 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
4 | 瑞宝街颐康中心 | 348.8 | 优秀 | 设施设备条件 | 20 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 24 | ||||||
管理水平 | 49 | ||||||
服务质量 | 182.8 | ||||||
社会信誉 | 63 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
5 | 赤岗街颐康中心 | 287.6 | 合格 | 设施设备条件 | 18.3 | 广东颐年养老服务有限公司 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 25 | ||||||
管理水平 | 37.3 | ||||||
服务质量 | 137 | ||||||
社会信誉 | 60 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
6 | 昌岗街颐康中心 | 343.3 | 优秀 | 设施设备条件 | 20 | 广州中远海运健康管理有限公司 | 2022年11月至 2023年12月 |
人员配备 | 23.5 | ||||||
管理水平 | 47.3 | ||||||
服务质量 | 183.5 | ||||||
社会信誉 | 59 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
7 | 江南中街颐康中心 | 325.5 | 良好 | 设施设备条件 | 19 | 广州市孝慈颐康老年服务有限公司 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 23.5 | ||||||
管理水平 | 50 | ||||||
服务质量 | 182 | ||||||
社会信誉 | 35 | ||||||
加分项 | 16 | ||||||
8 | 滨江街颐康中心 | 329.8 | 良好 | 设施设备条件 | 19 | 广州中远海运健康管理有限公司 | 2023年3月至 2024年3月 |
人员配备 | 22.5 | ||||||
管理水平 | 49.8 | ||||||
服务质量 | 183.5 | ||||||
社会信誉 | 45 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
9 | 海幢街颐康中心 | 319.1 | 良好 | 设施设备条件 | 18 | 广东合和养老产业服务有限公司 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 15.5 | ||||||
管理水平 | 48.6 | ||||||
服务质量 | 183 | ||||||
社会信誉 | 44 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
10 | 龙凤街颐康中心 | 328 | 良好 | 设施设备条件 | 19.5 | 广州市松鹤养老院有限公司 | 2023年5月至 2024年1月 |
人员配备 | 22.5 | ||||||
管理水平 | 43.5 | ||||||
服务质量 | 174.5 | ||||||
社会信誉 | 58 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
11 | 江海街颐康中心 | 331.8 | 良好 | 设施设备条件 | 20 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年2月至 2023年12月 |
人员配备 | 24.5 | ||||||
管理水平 | 49.3 | ||||||
服务质量 | 184 | ||||||
社会信誉 | 44 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
12 | 华洲街颐康中心 | 344.8 | 优秀 | 设施设备条件 | 19.3 | 广州海珠区湿地老人养护服务中心、广州雍美养老产业服务有限公司 | 2022年12月至 2023年12月 |
人员配备 | 24 | ||||||
管理水平 | 47.5 | ||||||
服务质量 | 180 | ||||||
社会信誉 | 64 | ||||||
加分项 | 10 | ||||||
13 | 南景社区颐康服务站 | 54 | 不合格 | 设施设备条件 | 8 | 广州市乐怡康养老院有限公司 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 9 | ||||||
管理水平 | 19 | ||||||
服务质量 | 8 | ||||||
社会信誉 | 10 | ||||||
14 | 银禧社区颐康服务站 | 44.5 | 不合格 | 设施设备条件 | 6.5 | 广州市乐怡康养老院有限公司 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 9 | ||||||
管理水平 | 19 | ||||||
服务质量 | 3 | ||||||
社会信誉 | 7 | ||||||
15 | 琶洲西南社区颐康服务站 | 78.8 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 保利养老产业投资管理有限公司广州保利天悦和熹会颐养中心 | 2023年2月23日至2024年1月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 23.8 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
16 | 磨碟沙北社区颐康服务站 | 72.3 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 | 保利养老产业投资管理有限公司广州保利天悦和熹会颐养中心 | 2023年2月23日至2024年1月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 23.8 | ||||||
服务质量 | 15 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
17 | 万寿北社区颐康服务站 | 77 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州市孝慈苑养老服务有限公司 | 2023年8月6日 至2024年8月5日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 22 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
18 | 沙溪社区颐康服务站 | 79 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年6月9日 至2024年6月8日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
19 | 纸南社区颐康服务站 | 73 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年6月9日 至2024年6月8日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | ||||||
服务质量 | 14 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
20 | 金碧东社区颐康服务站 | 75.5 | 合格 | 设施设备条件 | 8 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 23.5 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 14 | ||||||
21 | 和辉社区颐康服务站 | 78 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 24 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 14 | ||||||
22 | 石溪社区颐康服务站 | 72 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 24 | ||||||
服务质量 | 15 | ||||||
社会信誉 | 14 | ||||||
23 | 万华社区颐康服务站 | 77.5 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 24 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 14 | ||||||
24 | 南洲社区颐康服务站 | 72 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 24 | ||||||
服务质量 | 15 | ||||||
社会信誉 | 14 | ||||||
25 | 鳌洲社区颐康服务站 | 76.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年7月18日至2024年7月17日 |
人员配备 | 9.5 | ||||||
管理水平 | 24 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
26 | 德和新社区颐康服务站 | 76 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年7月18日至2024年7月17日 |
人员配备 | 9.5 | ||||||
管理水平 | 24 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
27 | 兆龙里社区颐康服务站 | 76 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年7月18日至2024年7月17日 |
人员配备 | 9.5 | ||||||
管理水平 | 24 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
28 | 西滘社区颐康服务站 | 76 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州江颐养老服务有限公司 | 2023年9月1日 至2024年8月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 21 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
29 | 环秀坊社区颐康服务站 | 79.3 | 合格 | 设施设备条件 | 9.3 | 广州江颐养老服务有限公司 | 2023年9月1日 至2024年8月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
30 | 后滘社区颐康服务站 | 80 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 广州江颐养老服务有限公司 | 2023年9月1日 至2024年8月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
31 | 御景湾社区颐康服务站 | 75.5 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广州江颐养老服务有限公司 | 2023年9月1日 至2024年8月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 21 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
32 | 广重社区颐康服务站 | 79.1 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广州市松鹤养老院有限公司 | 2023年7月14日至2024年7月13日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 24.6 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
33 | 鹭江社区颐康服务站 | 61 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 赤岗街道自营 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 12 | ||||||
服务质量 | 14 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
34 | 珠江帝景社区颐康服务站 | 58 | 不合格 | 设施设备条件 | 7 | 赤岗街道自营 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 12 | ||||||
服务质量 | 14 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
35 | 海富花园社区颐康服务站 | 73.3 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州中远海运健康管理有限公司 | 2022年11月19日至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 24.3 | ||||||
服务质量 | 14 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
36 | 晓园新社区颐康服务站 | 72.8 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 | 广州中远海运健康管理有限公司 | 2022年11月19日至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 24.3 | ||||||
服务质量 | 15 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
37 | 跃进北社区颐康服务站 | 76.6 | 合格 | 设施设备条件 | 9.3 | 广州中远海运健康管理有限公司 | 2022年11月19日至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 24.3 | ||||||
服务质量 | 18 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
38 | 聚龙社区颐康服务站 | 75 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州市海珠区天行健社会服务发展中心 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 23 | ||||||
服务质量 | 17 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
39 | 杏园社区颐康服务站 | 12.8 | 不合格 | 设施设备条件 | 2.8 | 江南中街道自营 | 2023年1月至 2023年12月 |
人员配备 | 0 | ||||||
管理水平 | 0 | ||||||
服务质量 | 0 | ||||||
社会信誉 | 10 | ||||||
40 | 海城社区颐康服务站 | 75.8 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 | 广州中远海运健康管理有限公司 | 2023年3月20日至2024年3月19日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 22.8 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
41 | 中海社区颐康服务站 | 77.3 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 | 广州中远海运健康管理有限公司运营 | 2023年3月20日至2024年3月19日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 24.8 | ||||||
服务质量 | 19 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
42 | 同庆社区颐康服务站 | 71.5 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广东合和养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 21 | ||||||
服务质量 | 18 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
43 | 宏宇社区颐康服务站 | 75 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 广东合和养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 23 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
44 | 革新社区颐康服务站 | 64.1 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广州市松鹤养老院有限公司 | 2023年5月16日至2024年5月15日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 18.6 | ||||||
服务质量 | 11 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
45 | 梅园南社区颐康服务站 | 67.1 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广州市松鹤养老院有限公司 | 2023年5月16日至2024年5月15日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 18.6 | ||||||
服务质量 | 12 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
46 | 叠彩园社区颐康服务站 | 72 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2022年9月至 2023年8月 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 20 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
47 | 南珠社区颐康服务站 | 72.3 | 合格 | 设施设备条件 | 9.3 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2022年9月至 2023年8月 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 20 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
48 | 聚德西社区颐康服务站 | 78.5 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年2月18日至2024年2月28日 |
人员配备 | 9.5 | ||||||
管理水平 | 24.5 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
49 | 桂田社区颐康服务站 | 78.5 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年2月18日至2024年2月28日 |
人员配备 | 9.5 | ||||||
管理水平 | 24.5 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
50 | 瀛豪社区颐康服务站 | 75 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州海珠区湿地老人养护服务中心和广州雍美养老产业服务有限公司 | 2022年12月1日至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 23 | ||||||
服务质量 | 19 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
51 | 土华社区颐康服务站 | 77 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州海珠区湿地老人养护服务中心和广州雍美养老产业服务有限公司 | 2022年12月1日至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | ||||||
服务质量 | 19 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
52 | 小洲社区颐康服务站 | 78 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州海珠区湿地老人养护服务中心和广州雍美养老产业服务有限公司 | 2022年12月1日至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 15 | ||||||
53 | 赤沙东南约社区颐康服务站 | 78 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
54 | 赤沙西北约社区颐康服务站 | 78 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 13 | ||||||
55 | 官洲社区颐康服务站 | 77.8 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 广州雍美养老产业服务有限公司 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 |
人员配备 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | ||||||
服务质量 | 20 | ||||||
社会信誉 | 13 |
公示时间为2024年4月2日至4月11日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
广州市海珠区民政局
2024年4月2日
(联系人:郑玲,联系电话:020-34073606)