各有关单位:
依照《2024年广州市婴幼儿发展引导员职业技能竞赛实施方案》《2024年广州市第十届产业人员职业技能竞赛(人工智能与数字经济专项)实施方案》的通知,广州市人力资源和社会保障局、广州市总工会、广州市卫生健康委员会联合举办2024年广州市第十届产业人员职业技能竞赛(网络与信息安全管理员、信息通信网络运行管理员、婴幼儿发展引导员(育婴员)),本次竞赛以上3个组别,169人参赛。经大赛裁判组公平、公正的执裁并签名确认后,拟公布该3个组别竞赛比赛成绩如下:
一、网络与信息安全管理员组参赛选手成绩
姓名 | 决赛总成绩(保留两位数) | 排名 |
佘涵捷 | 92.80 | 1 |
黎规荣 | 92.50 | 2 |
韩泉鹏 | 90.60 | 3 |
翁坚耀 | 90.40 | 4 |
程冲 | 89.80 | 5 |
陈荣佳 | 88.20 | 6 |
周兴祥 | 88.10 | 7 |
曾梓锟 | 88.00 | 8 |
郭妙韵 | 86.80 | 9 |
黄华林 | 84.90 | 10 |
李正政 | 84.70 | 11 |
刘旨滨 | 83.50 | 12 |
岑文姬 | 83.20 | 13 |
梁竞敏 | 83.00 | 14 |
李逢飚 | 81.20 | 15 |
阙泳德 | 77.40 | 16 |
赖世祺 | 76.40 | 17 |
温福堂 | 75.70 | 18 |
吴键宏 | 74.50 | 19 |
甘杰琳 | 74.00 | 20 |
毛炳妹 | 73.50 | 21 |
邓星凯 | 73.10 | 22 |
宋广科 | 72.90 | 23 |
张莉 | 72.70 | 24 |
黄淑环 | 72.60 | 25 |
黄伟文 | 72.10 | 26 |
黄丹丹 | 67.80 | 27 |
叶俊辉 | 65.70 | 28 |
李纲 | 61.20 | 29 |
尹涛 | 59.60 | 30 |
曾琪曼 | 50.30 | 31 |
邹捷 | 49.70 | 32 |
陈素文 | 47.00 | 33 |
郑舒 | 45.30 | 34 |
谢梓杰 | 38.50 | 35 |
张晨旭 | 33.30 | 36 |
李坚坚 | 27.40 | 37 |
关佰恒 | 12.60 | 38 |
二、信息通信网络运行管理员组参赛选手成绩
姓名 | 决赛总成绩(保留两位数) | 排名 |
吴嘉晖 | 77.80 | 1 |
邓俊辉 | 64.45 | 2 |
陈龙威 | 60.40 | 3 |
梁韵琪 | 53.55 | 4 |
唐剑雄 | 51.55 | 5 |
刘伟聪 | 50.75 | 6 |
周文俊 | 46.50 | 7 |
李光林 | 45.90 | 8 |
冯楚玲 | 44.40 | 9 |
张永杰 | 44.15 | 10 |
范文锋 | 43.50 | 11 |
甘杰 | 42.05 | 12 |
张湘涵 | 42.00 | 13 |
陈冰儿 | 41.05 | 14 |
罗聪 | 28.70 | 15 |
林浩涛 | 22.35 | 16 |
陈焕圩 | 14.15 | 17 |
张莲珍 | 12.45 | 18 |
三、婴幼儿发展引导员(育婴员)组参赛选手成绩
姓名 | 决赛总成绩(保留两位数) | 排名 |
陈惠燕 | 86.30 | 1 |
刘淦丹 | 82.00 | 2 |
何绮雯 | 80.03 | 3 |
李雪怡 | 79.63 | 4 |
黄奕纹 | 79.13 | 5 |
朱琳 | 77.74 | 6 |
谢桃 | 77.45 | 7 |
何丽艳 | 76.95 | 8 |
王嘉裕 | 76.44 | 9 |
崔晶玉 | 76.30 | 10 |
刘家玉 | 75.90 | 11 |
何敏聪 | 75.70 | 12 |
赖李凤 | 75.51 | 13 |
林丽芳 | 75.18 | 14 |
谢嘉欣 | 75.00 | 15 |
郭彦珊 | 74.50 | 16 |
杨翠虹 | 74.21 | 17 |
盘小清 | 74.15 | 18 |
钟翠眉 | 73.85 | 19 |
熊小芳 | 73.55 | 20 |
张艳 | 73.20 | 21 |
李丽娟 | 73.03 | 22 |
成彩婷 | 72.66 | 23 |
郑惜妹 | 72.58 | 24 |
梁巧敏 | 71.58 | 25 |
陈沛莲 | 71.54 | 26 |
周春琦 | 70.88 | 27 |
柯佳瑶 | 69.16 | 28 |
冯钧尧 | 68.80 | 29 |
范丽银 | 68.70 | 30 |
姚洁萍 | 68.51 | 31 |
叶珍莲 | 68.38 | 32 |
温利云 | 68.04 | 33 |
俞秋琳 | 67.85 | 34 |
陈倍君 | 66.83 | 35 |
吕丽君 | 66.39 | 36 |
曾金凤 | 66.38 | 37 |
钟倩婷 | 64.35 | 38 |
周小花 | 64.34 | 39 |
植敏英 | 64.19 | 40 |
周燕华 | 63.74 | 41 |
梅群清 | 63.60 | 42 |
胡雪峰 | 62.74 | 43 |
陈云婷 | 62.59 | 44 |
张佳欣 | 60.04 | 45 |
曹静雯 | 33.15 | 46 |
蔡莹莹 | 26.85 | 47 |
彭芯妮 | 24.00 | 48 |
陈丽冰 | 23.40 | 49 |
备注:未有成绩与排名的参赛选手为缺考或资料不符合报名条件
以上比赛成绩及排名自通知发布之日起公示5天,选手如对成绩与结果有异议,在公示期内联系赛务组(电话:020-84024925)。
2024年广州市第十届产业人员职业技能竞赛组委会
2024年11月5日