广州市海珠区用户:
根据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)的通知》(粤卫办〔2019〕15号)要求,广州市海珠区疾病预防控制中心开展了2024年第一季度广州市海珠区用户水龙头水质卫生监测,并对监测数据进行了汇总、分析和评估,现将情况通告如下:
一、监测项目
(一)微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。
(二)感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类(以苯酚计)和氨(以N计)。
(三)毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、硒、溴酸盐、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)。
(四)消毒剂常规指标:游离氯。
二、监测点设置和完成情况
本次设置并完成采样的监测点有20个,其中管网末梢水监测点13个,分别为:三滘小学、海珠区瀛洲路小洲村拱北大街4巷1号、广州大道南小学、翠馨华庭、金沙花园、光大花园、广州市第97中学、万松园小学、星都大酒店、海运宿舍、海洋雅苑、仑头渔具厂门口、广州市景中实验中学。二次供水监测点7个,分别为:翠馨华庭、东银广场、滨江西路44号大院、宏宇广场、怡安花园、石溪保利百合花园、中信乐涛苑。
三、用户水龙头水质监测结果
以上监测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)》中限值要求(详见附件)。
附件:2024年第一季度广州市海珠区用户水龙头水质监测信息公开表
广州市海珠区卫生健康局
2024年4月3日
附件:
广州市海珠区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 广州市海珠区南洲路49号三滘小学(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 1.微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。2.感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类(以苯酚计)和氨(以N计)。3.毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、硒、溴酸盐、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)。4.消毒剂常规指标:游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用。 |
2 | 广州市海珠区瀛洲路小洲村拱北大街4巷1号(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
3 | 广州市海珠区南洲花苑南燕直街1号广州大道南小学(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
4 | 广州市海珠区广州大道南962-968号翠馨华庭(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
5 | 广州市海珠区革新路金沙花园(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
6 | 广州市海珠区革新路141号光大花园(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 1.微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。2.感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类(以苯酚计)和氨(以N计)。3.毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、硒、溴酸盐、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)。4.消毒剂常规指标:游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
7 | 广州市晓港中马路133号第97中学(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
8 | 广州市海珠区万松路25号万松园小学(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
9 | 广州市海珠区昌岗中路星都大酒店(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
10 | 广州市海珠区江南大道中隔山新村10号海运宿舍(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
11 | 广州市海珠区新港西路155号海洋雅苑(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
12 | 广州市海珠区仑头路仑头渔具厂门口(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 1.微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。2.感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类(以苯酚计)和氨(以N计)。3.毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、硒、溴酸盐、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)。4.消毒剂常规指标:游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
13 | 广州市海珠区新港中路赤岗一街5号广州市景中实验中学(管网末梢水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
14 | 广州市海珠区广州大道南962-968号翠馨华庭(二次供水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
15 | 广州市海珠区前进路173号东银广场(二次供水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
16 | 广州市海珠区滨江西路44号大院(二次供水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
17 | 广州市海珠区宝岗大道205号宏宇广场(二次供水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 1.微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。2.感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以O2计)、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类(以苯酚计)和氨(以N计)。3.毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、硒、溴酸盐、氯酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)。4.消毒剂常规指标:游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
18 | 广州市海珠区江湾路怡安花园(二次供水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
19 | 广州市工业大道石溪保利百合花园(二次供水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
20 | 广州市海珠区下渡路147号中信乐涛苑(二次供水) | 广州市自来水有限公司南洲水厂 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 | 2024-3-6 | 经检测,结果全部合格 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输、管理:按照现行《生活饮用水标准检验方法第2部分:水样的采集与保存》(GB/T5750.2-2024)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)》作为评价标准,在标准限值和要求范围内的检测值均评价为合格。