海珠区城管和执法局2020年10月24日-11月6日行政处罚公示
发布日期:2020-11-11 14:57:11
来源:区城管和执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政处罚决定文书号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
罗* | 穗综海处字〔2020〕第2500035号 | 公共设施乱贴广告 | 2020年09月04日 09时00分 ,罗* 在龙凤街龙船岗一巷13号后座附近乱张贴(设置、拉挂)小广告,广告内容是:中国移动宽带广告号码是:18820020225,建议立案调查 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十八条第(八)项 | 罚款 | 0.050000 | 2020/10/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
杨** | 穗综海处字〔2020〕第1400119号 | 混合收集、运输已分类的生活垃圾的 | 2020年08月14日 15时00分 ,杨** 在 广州市海珠区新市头路110号首层 进行 混合收集、运输已分类的生活垃圾,混合收集已分类的生活垃圾约0.5吨,混合收集、运输分类投放1车次,影响市容环境卫生。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十五条第二款 | 罚款 | 0.100000 | 2020/10/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州广味餐饮管理有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400155号 | 未在经营服务场所设置不剩菜标识的 | 2020年09月9日 10时 ,广州广味餐饮管理有限公司 在 海珠区新市头路110号首层 进行 未在经营服务场所设置不剩菜标识,经营场所面积40平方米,未设置不剩菜标识2次,我队已于2020年8月13日发出《责令限期改正通知书》(穗综海责字【2020】赤3862号),要求当事人于2020年8月20日24时前自行整改完毕,但我执法队于2020年09月9日 10时对其进行检查时发现当事人仍未按时进行整改 。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(2018年广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第六十二条 | 罚款 | 0.100000 | 2020/10/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市伟冰装饰设计有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2200040号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年09月27日10时00分 ,广州市伟冰装饰设计有限公司未取得《建筑工程施工许可证》, 擅自在广州市海珠区南华中路293号后座102铺进行装修施工。该工程总面积980平方米,工程合同价款105万元,于2020年9月10日入场施工,已开工17天,已完成工程进度45%。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条。对当事人作出罚款壹万伍仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.500000 | 2020/10/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州星仕力健身有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2200041号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2020年09月27日10时00分,广州星仕力健身有限公司未取得《建筑工程施工许可证》,擅自在在广州市海珠区南华中路293号后座102铺进行装修施工。该工程总面积980平方米,工程合同价款105万元,于2020年9月10日入场施工,已开工17天,已完成工程进度45%。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款壹万伍仟柒佰伍拾整的行政处罚。 | 罚款 | 1.575000 | 2020/10/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2020〕第2400211号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年09月22日10时00分,陈**在 海珠区金紫里东街2-54号 进行 居民不按照规定袋装收集住宅装饰装修废弃物1立方米。 | 根据《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项,对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/10/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
芜湖市添溢建筑工程劳务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900105号 | 夜间施工(使用混凝土浇灌等不可停) | 芜湖市添溢建筑工程劳务有限公司于2020年8月25日00时30分,在海珠区南石西地铁十一号线工地进行灌浆工程夜间施工。现场施工人员6人,砼泵机1台,混凝土车1辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑工程延长作业时间证明》。 | 根据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/30 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东穗晟建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2500021号 | 雇请不具有《广州市建筑废弃物处置证》的运输单位或者使用的运输车辆不具有《广州市建筑废弃物运输车辆标识》 | 广东穗晟建设工程有限公司于2020年6月28日18时09分,在广州市海珠区金沙路9号大院万力工地内排放建筑废弃物时,使用不具有《广州市建筑废弃物运输车辆标识》的运输车辆运输建筑废弃物4车次,车牌号依次为:粤ADQ633、粤AFE650、粤AEY232、粤ACZ643。 | 根据《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第五十七条第一款第(六)项,对当事人作出罚款壹拾万元整的行政处罚。 | 罚款 | 10.000000 | 2020/10/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州燊姆装饰设计有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900076号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 广州燊姆装饰设计有限公司于2020年7月15日10时20分,在广州市海珠区翠华路20号3楼进行施工单位未取得《建筑工程施工》许可证擅自施工。正在进行室内外装修工程等施工,有工人7人,施工面积1320平方米,施工进度18%,已开工26天,工程价款1027000元整,当事人未取得《建筑工程施工许可证》。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款贰万壹仟元整的行政处罚 | 罚款 | 2.100000 | 2020/10/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东大唐建设集团有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1000012号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年07月15日 10时00分 ,广东大唐建设集团有限公司在广州市海珠区怡安路172-174号二、三楼进行施工单位未取得《建设工程施工许可证》擅自室内装修施工。现场测量装修工程面积2356 平方米,工程进度为总工程量的10% ,现场有施工人员7 名,正在进行排气管道安装施工。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款壹万柒仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.700000 | 2020/10/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州猿满教育投资咨询有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1000011号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2020年07月15日10时00分,广州猿满教育投资咨询有限公司在广州市海珠区怡安路172-174号二、三楼进行建设单位未取得《建设工程施工许可证》开工,现场测量工程面积2356平方米,工程进度为总工程量的10%,现场有施工人员 7 名,正在进行排气管道安装施工,已开工10天,工程合同价款1026836.68 元。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款壹万陆仟元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.600000 | 2020/10/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
福建中冶永行建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2400201号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年07月10日23时00分,福建中冶永行建设工程有限公司在 海珠区江泰路富荣新村管理处对出路面 进行道路开挖工程夜间施工(使用机械可停)。现场施工人员7名,使用混凝土车2辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据《广州市环境噪声污染防治规定》(1994年广州市第八届人大常委会公告第23号,2015年第三次修订)第三十八条第(一)项,对当事人作出罚款柒仟玖佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.790000 | 2020/10/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州寰宇运输有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400039号 | 未办理《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物 | 2020年03月27日 18时30分,广州寰宇运输有限公司在海珠区艺洲路地铁十二号线岭南广场站工地未取得《广州市建筑废弃物处置证》,擅自排放建筑废弃物350立方米。 | 根据《广州市建筑废弃物管理条例》第五十七条第一款第(一)项,对当事人作出罚款拾万元整的行政处罚。 | 罚款 | 10.000000 | 2020/10/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州旭晟运输有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第 15008号 | 余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆车厢外侧带泥行驶 | 2020年09月01日02时27分,广州旭晟运输有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆车厢外侧带泥行驶1车次,车牌号为:粤ADB173。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条第(三)项和《广东省环境保护条例》(2019年修正)第七十四条第三款,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市中营运输有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第 15010号 | 余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2020年09月14日22时15分,广州市中营运输有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ACX310。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条第(三)项和《广东省环境保护条例》(2019年修正)第七十四条第三款,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州穗通土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第 15011号 | 余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2020年09月22日23时26分,广州穗通土石方工程有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADF647。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条第(三)项和《广东省环境保护条例》(2019年修正)第七十四条第三款,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州穗通土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第 15012号 | 余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2020年09月22日23时47分,广州穗通土石方工程有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADX717。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条第(三)项和《广东省环境保护条例》(2019年修正)第七十四条第三款,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/26 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州穗通土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第 15013号 | 余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2020年09月29日00时47分,广州穗通土石方工程有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ABK518。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条第(三)项和《广东省环境保护条例》(2019年修正)第七十四条第三款,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/29 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州穗通土石方工程有限公司 | 穗综海处字 〔2020〕第 15014号 | 余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载 | 2020年09月29日03时41分,广州穗通土石方工程有限公司在海珠区新港东路进行余泥运输时,未采用密闭方式运送,运输建筑废弃物的车辆不整洁、不密闭装载1车次,车牌号为:粤ADX717。 | 根据 《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条第(三)项和《广东省环境保护条例》(2020年修正)第七十四条第三款,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/10/28 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州优洁物业管理有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第2500034号 | 生活垃圾分类管理责任人未开展生活垃圾分类知识宣传,指导、监督单位和个人开展生活垃圾分类或者未制止混合已分类的生活垃圾的 | 2020年09月27日 09时40分 ,广州优洁物业管理有限公司 在 广州市海珠区宝岗大道可逸豪苑 进行 生活垃圾分类管理责任人未开展生活垃圾分类知识宣传,指导每年少于8次,未制止混合已分类的生活垃圾的共2次。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条 | 罚款 | 0.300000 | 2020/11/02 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市海穗大丰贸易服务公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900099号 | 未保持城市生活垃圾分类收集容器完好和正常使用 | 广州市海穗大丰贸易服务公司于2020年8月20日14时50分,在海珠区工业大道385号大院(金溪大厦),未保持城市生活垃圾分类收集容器正常使用,3处未能正常使用。 | 《广东省城乡生活垃圾处理条例》(2015年广东省第十二届人大常委会公告第40号)第五十二条 | 罚款 | 0.200000 | 2020/11/03 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州利洁清洁服务有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900074号 | 责任区的责任人不按照要求履行责任 | 广州利洁清洁服务有限公司,于2020年07月06日10时10分,在广州市海珠区宝岗大道928号翠城花园小区,不按照要求履行市容环境卫生责任区责任,该责任区暴露垃圾12处,面积为18平方米,该处为次干道。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2015年第二次修订)第五十七条 | 罚款 | 0.300000 | 2020/11/03 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
黎** | 穗综海处字 〔2020〕2400212号 | 居民不按照规定袋装收集、定时定点投放住宅装饰装修废弃物 | 2020年10月27日 10时00分,黎**在 海珠区康乐中约南新街三巷1号 进行 居民不按照规定袋装收集住宅装饰装修废弃物1立方米。 | 根据《广州市建筑废弃物管理条例》(2012年广州市第十四届人大常委会公告第7号,2020年修订)第六十一条第(一)项。对当事人作出罚款贰佰元整的行政处罚。 | 罚款 | 0.020000 | 2020/11/03 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州第一染织厂有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400107号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2020年07月30日 10时30分,广州第一染织厂有限公司在海珠区新港中路489号科贸园内工地未取得《建筑工程施工许可证》擅自进行房屋建筑基坑支护桩基础施工,工程总施工面积2658平方米,目前实际施工面积1783平方米,现场有工人20人,工程进度40%,于2020年5月25日开始施工至今,工程合同价为18260047.79元。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款叁拾壹万零肆佰贰拾壹元整的行政处罚。 | 罚款 | 31.042100 | 2020/11/03 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市泰基工程技术有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400108号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年07月30日 10时30分,广州市泰基工程技术有限公司在海珠区新港中路489号科贸园内工地未取得《建筑工程施工许可证》擅自进行房屋建筑基坑支护桩基础施工,工程总施工面积2658平方米,目前实际施工面积1783平方米,现场有工人20人,工程进度40%,于2020年5月25日开始施工至今,工程合同价为18260047.79元。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款叁万元整的行政处罚。 | 罚款 | 3.000000 | 2020/11/04 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
富利建设集团有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400102号 | 未办理《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物 | 2020年07月21日 21时36分,当事人富利建设集团有限公司在 海珠区蕙兰路蚬富都汇项目工地进行未取得《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物,擅自排放建筑废弃物200立方米。 | 根据《城市建筑垃圾管理规定》(2005年中华人民共和国建设部令第139号)第二十五条第(一)项,对当事人作出罚款壹拾万元整的行政处罚。 | 罚款 | 10.000000 | 2020/11/06 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市天浩建筑科技有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400101号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2020年07月18日 00时40分,广州市天浩建筑科技有限公司在 海珠区广州大桥以西住宅楼工地 进行 夜间施工(使用机械可停),现场正使用一台挖掘机和一台打桩机进行桩基础施工,产生噪声扰民,现场有施工工人5人,未取得《广州市施工现场延长作业时间证明》。 | 根据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2020/11/03 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市泰禾酒店管理有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1900077号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 广州市泰禾酒店管理有限公司于2020年7月15日10时20分,在广州市海珠区翠华路20号3楼进行装修工程施工,有工人7人,施工面积1320平方米,施工进度18%,已开工26天,工程合同价款1027000元整,当事人未取得《建筑工程施工许可证》。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款壹万柒仟肆佰伍拾玖元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.745900 | 2020/11/06 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
珠海横琴新区翼迅投资有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400065号 | 建设单位未取得建设工程施工许可证开工 | 2020年04月26日 10时00分,珠海横琴新区翼迅投资有限公司在 海珠区金菊路10号 进行 建设单位未取得建设工程施工许可证开工,施工面积4738.06平方米,现场有工人40人,工程进度为60%,于2020年01月01日开始施工至今,工程造价4074306.71元。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款捌万壹仟肆佰捌拾陆元整的行政处罚。 | 罚款 | 8.148600 | 2020/11/06 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
深圳市千城装饰有限公司 | 穗综海处字〔2020〕第1400067号 | 施工单位未取得建设工程施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 | 2020年04月26日 10时00分 ,深圳市千城装饰有限公司 在 海珠区金菊路10号 进行施工单位未取得建设工程施工许可证开工。现场施工面积4738.06平方米,现场有工人40人,工程进度为60%,于2020年1月1日开始施工至今,工程合同价4074306.71元。 | 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014年中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号)第十二条,对当事人作出罚款叁万元整的行政处罚。 | 罚款 | 3.000000 | 2020/11/06 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
附件:
相关文章