海珠区城管和执法局2021年8月1日-8月16日行政处罚公示
发布日期:2021-09-01 16:47:53
来源:区城管和执法局
分享到:
浏览量:-
行政相对人名称 | 行政处罚决定文书号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
张** | 穗综海处字〔2021〕第1900169号 | 在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气 | 张**(名称:广州市海珠区巧巧美食)于2021年4月1日10时15分,在海珠区工业大道中265-275号之二自编01,进行在不具备安全使用条件的场所使用、储存燃气。燃气软管过长,大于2米,气瓶软管拖地,存在安全隐患。餐厅违反在不具备安全使用条件的场所使用储存燃气23天。储存燃气约10立方米,面积3平方米。我队于2021年3月24日已发《责令限期改正通知书》穗综海责字[2021]石2676号,责令当事人限期改正,现场检查发现上述问题未落实整改。上述违法行为违反了《城镇燃气管理条例》第二十八条第(五)项的规定。有《检查笔录》、《询问笔录》、现场照片、违章单位《情况报告》为证。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项 | 罚款 | 0.030000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
吴** | 穗综海处字〔2021〕第0700041号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月26日11时00分,吴**进行生活垃圾投放,未按照《广州市生活垃圾分类管理条例》的相关规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,(具体为餐厨垃圾未投放入绿色桶,和塑料袋、废纸混投约0.2立方米)。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
林** | 穗综海处字〔2021〕第2200066号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年7月23日,当事人在上述地点未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内1次,未投放到指定收集容器内垃圾0.02立方米,影响市容环境卫生。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
杨* | 穗综海处字〔2021〕第2300037号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月20日15时00分,杨*在海珠区革新路184号101房未按规定将0.1立方米的生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内1次 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
何** | 穗综海处字〔2021〕第0800061号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 17时00分 ,何**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
叶** | 穗综海处字〔2021〕第0800063号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 15时30分 ,叶**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
郭** | 穗综海处字〔2021〕第0800062号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 16时30分 ,郭**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
梁** | 穗综海处字〔2021〕第0800064号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 17时30分 ,梁**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
黄** | 穗综海处字〔2021〕第0800065号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 16时00分 ,黄**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
王* | 穗综海处字〔2021〕第0800069号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 15时45分,王*在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
汪* | 穗综海处字〔2021〕第0800068号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 16时15分 ,汪*在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
潘** | 穗综海处字〔2021〕第0800070号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 16时45分 ,潘**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
黄** | 穗综海处字〔2021〕第0800067号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 16时45分 ,黄**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
雷** | 穗综海处字〔2021〕第0800066号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日 15时45分,雷**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
凡* | 穗综海处字〔2021〕第0800054号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日 15时30分,凡*在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定收集容器。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2021〕第0800053号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日 16时00分,陈**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定收集容器。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
洪* | 穗综海处字〔2021〕第0800050号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日 17时20分 ,洪*在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定收集容器。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
蔡* | 穗综海处字〔2021〕第0800051号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日 14时45分,蔡*在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定收集容器。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
金** | 穗综海处字〔2021〕第0800055号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日 16时20分 ,金**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放收集容器内,垃圾量为1立方以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
汪** | 穗综海处字〔2021〕第0800056号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日 15时30分,汪**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放收集容器内,垃圾量为1立方以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2021〕第0800052号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日14时30分,陈*在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放到指定收集容器。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
彭** | 穗综海处字〔2021〕第0800058号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日 15时30分 ,彭**在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放收集容器内,垃圾量为1立方以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
熊* | 穗综海处字〔2021〕第0800057号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日 17时00分 ,熊*在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放收集容器内,垃圾量为1立方以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
郑* | 穗综海处字〔2021〕第0800059号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月15日 16时35分,郑*在广州市海珠区龙潭南约万年东街2号,未按规定将生活垃圾分类投放收集容器内,垃圾量为1立方以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
宋** | 穗综海处字〔2021〕第0800046号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月13日 16时15分 ,宋**在广州市海珠区华洲街道龙潭东环大街11号一楼,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内的,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2021〕第0800045号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月13日 15时10分,陈**在广州市海珠区龙潭村东环街2-2号自编1号铺,未按规定将生活垃圾分类投放到指定收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
蔡** | 穗综海处字〔2021〕第0800060号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月13日 15时30分,蔡**在广州市海珠区龙潭村东环街4号、10号 进行 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
唐** | 穗综海处字〔2021〕第0800048号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月13日 15时30分,唐**在 广州市龙潭村南约万年西街5号首层之一 ,未按规定将生活垃圾分类投放收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
张** | 穗综海处字〔2021〕第0800049号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月13日 11时00分,张**在 广州市海珠区龙潭村万年西街5号102,未按规定将生活垃圾分类投放到指定收集容器内的。垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
罗** | 穗综海处字〔2021〕第0800047号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月13日 10时50分,罗**在 海珠区龙潭村南约万年西街1号之一,未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内,垃圾量为1立方米以下。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
徐** | 穗综海处字〔2021〕第1300045号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年06月17日15时19分,在海珠区瑞宝花园小区内检查发现,徐**未按照分类规定在指定的地点将生活垃圾分类投放至相应的收集容器。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/2 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
张** | 穗综海处字〔2021〕第2500050号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月21日 10时00分,张**在广州市海珠区宝岗大道184号进行生活垃圾分类中,个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/3 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
符** | 穗综海处字〔2021〕第2500049号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月21日 09时45分,符**在广州市海珠区宝岗大道194号进行个人未按照垃圾分类规定,将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的。投放次数1次,涉及生活垃圾0.3立方米。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/3 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
黄** | 穗综海处字〔2021〕第2000014号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月16日09时30分,黄**在广州市海珠区南华西路会龙里5号进行未按规定将生活垃圾分类投放到指定收集容器内。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/3 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2021〕第0700022号 | 生活垃圾分类管理责任人未按规定设置城市生活垃圾分类收集点和收集容器的 | 2021年05月21日16时30分,广州市乐易购超市商行(陈**)在广州市海珠区赤沙南约新街2号101铺未按规定设置城市生活垃圾分类收集点和收集容器,城市生活垃圾分类收集容器配备率低于80%。 | 《广东省城乡生活垃圾管理条例》(2020年修订)第五十四条“违反本条例第二十五条规定” | 罚款 | 0.100000 | 2021/8/3 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
程** | 穗综海处字〔2021〕第1300046号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年06月17日15时05分,在海珠区瑞宝花园小区内检查发现,程**未按照分类规定在指定的地点将生活垃圾分类投放至相应的收集容器。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/5 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
杨** | 穗综海处字〔2021〕第1300047号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年06月17日15时11分,在海珠区瑞宝花园小区内检查发现,杨**未按照分类规定在指定的地点将生活垃圾分类投放至相应的收集容器。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/5 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
江** | 穗综海处字〔2021〕第2200074号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年08月03日18时00分,江**在广州市海珠区宝岗大道271号301进行个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的。将废木具错误投放到厨余垃圾分类投放桶内。未按规定投放的生活垃圾共0.05立方米。未按规定投放生活垃圾1次。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
程** | 穗综海处字〔2021〕第2200075号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年08月03日17时55分,程**在广州市海珠区宝岗大道271号301进行个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的。将废易拉罐错误投放到厨余垃圾分类投放桶内。未按规定投放的生活垃圾共0.05立方米。未按规定投放生活垃圾1次。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
吴** | 穗综海处字〔2021〕第1900188号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 吴**(广州市海珠区妙兴饭店)于2021年4月7日21时06分,在广州市海珠区昌岗西路兴华电池厂侧1号广州市海珠区妙兴饭店经营中,超出门窗和外墙,占用人行道路设摊经营,摆设7张桌子、24张椅子2小时以上5小时以下,占地面积20平方米。严重影响市容环境卫生。我队曾于2020年10月22日发出《责令限期改正通知书》,责令当事人立即进行整改,但当事人逾期未按照要求进行整改。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2020年修改)第五十八条第(五)项 | 罚款 | 0.200000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
谭** | 穗综海处字〔2021〕第1000019号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年08月02日15时30分,谭**在海珠区东晓路海城街44号进行个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2021〕第1000020号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年08月02日15时00分,陈**在海珠区东晓路44号进行个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
许** | 穗综海处字〔2021〕第1000022号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月29日09时30分,许**在海珠区东沙街36号 进行 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
黄** | 穗综海处字〔2021〕第1000023号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月29日09时00分,黄**在海珠区东沙街36号进行个人未按规定将生活垃圾分类投放到有相应标识的收集容器内或者指定收集点。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州广宏建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2021〕第1700023号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2021年05月08日 23时00分 ,广州广宏建设工程有限公司 在海珠区中山大学南校区中山大学博物馆工地开动挖掘机、运泥车进行余泥回填夜间施工(使用机械可停)。现场施工人员12人,使用挖掘机1台,运输(泥)车1辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》(2018年修正)第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市第四建筑工程有限公司 | 穗综海处字〔2021〕第1700022号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2021年05月08日 22时30分,广州市第四建筑工程有限公司在海珠区中山大学南校区学生公寓工地使用混凝土车进行卸载水泥砂浆夜间施工(使用机械可停)。现场施工人员2人,使用混凝土车3辆,造成环境噪声污染,当事人未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》(2018年修正)第三十一条第(九)项,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2021/8/6 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广东省第四建筑工程有限公司 | 穗综海处字〔2021〕第1200020号 | 夜间施工(使用机械可停) | 2021年4月8日 1时20分,广东省第四建筑工程有限公司在 广州市海珠区仲恺路628号东延线海珠区101工程工地 进行 夜间施工(使用机械可停),现场施工人员2人,使用运输车1辆、叉车1台,造成环境噪声污染,未取得《广州市建筑施工延长作业时间证明》。 | 根据 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条,对当事人作出罚款壹万元整的行政处罚。 | 罚款 | 1.000000 | 2021/8/5 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
邓** | 穗综海处字〔2021〕第1100054号 | 废弃的体积大、整体性强或者需要拆分再处理的大件家具、废弃的电器电子产品未按规定分类投放的 | 2021年07月26日 15时35分,邓**在石榴岗东大街一巷15号对出围墙边未按规定投放废弃的大件家具1件,废弃的家具不足1立方米。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(2018年广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号,2020年修改)第五十六条第二款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/9 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
欧** | 穗综海处字〔2021〕第1100052号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月21日10时05分,欧**在广州大道南855号敦和大厦北侧未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点,投放的生活垃圾不足0.5立方米。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/9 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
尹** | 穗综海处字〔2021〕第1100055号 | 废弃的体积大、整体性强或者需要拆分再处理的大件家具、废弃的电器电子产品未按规定分类投放的 | 2021年07月21日 10时14分,尹**在敦和路138号停车场未按规定投放废弃的大件家具1件,废弃的家具不足1立方米。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(2018年广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号,2020年修改)第五十六条第二款 | 罚款 | 0.010000 | 2021/8/9 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
张* | 穗综海处字〔2021〕第1000012号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月08日14时39分,张*在海珠区纺织路2号冠寓公寓进行个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的。 | 《广东省城乡生活垃圾管理条例》第五十三条 | 罚款 | 0.040000 | 2021/8/9 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
潘** | 穗综海处字〔2021〕第2200068号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月25日10时20分,潘**在广州市海珠区南华中路349号未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内1次,未投放到指定收集容器内垃圾0.05立方米,影响市容环境卫生。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
陈** | 穗综海处字〔2021〕第2200067号 | 个人未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集点或者收集容器内的 | 2021年07月25日10时25分,陈**在广州市海珠区南华中路349号未按规定将生活垃圾分类投放到指定的收集容器内1次,未投放到指定收集容器内垃圾0.1立方米,影响市容环境卫生。 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19号)第五十六条第一款 | 罚款 | 0.020000 | 2021/8/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州市供销社农产品经营有限公司广纸路店 | 穗综海处字〔2021〕第1900278号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 广州市供销社农产品经营有限公司广纸路店于2021年5月9日10时44分,在广州市海珠区广纸路12号首层店铺经营中,超出门窗和外墙占用人行道路设摊经营,摆设食品烧腊台2张、面包箱一个,占道4小时,占地面积5平方米,此地段为次干道,严重影响市容环境卫生。我队曾于2020年11月18日发出《责令限期改正通知书》,责令当事人立即进行整改,但当事人逾期未按照要求进行整改。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》(2006年广州市第十二届人大常委会公告第17号,2020年修改)第五十八条第(五)项 | 罚款 | 0.200000 | 2021/8/10 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
广州协安建设工程有限公司 | 穗综海处字〔2021〕第1000021号 | 生活垃圾分类管理责任人未保持城市生活垃圾分类收集容器正常使用和周边清洁的 | 2021年08月02日 11时00分 ,广州协安建设工程有限公司 在海珠区江湾路中海名都配套学校项目工地进行生活垃圾分类管理责任人未保持城市生活垃圾分类收集容器正常使用和周边清洁的。 | 《广东省城乡生活垃圾管理条例》(2020年修订)第五十四条 | 罚款 | 0.190000 | 2021/8/12 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
廖** | 穗综海处字〔2021〕第1200072号 | 超出门窗和外墙设摊经营 | 2021年07月28日 09时55分,廖**(广州市海珠区美宜多便 利店)在 广州市海珠区万寿路万联街5、7号 超出门窗和外墙设摊经营,摆设蔬菜商品1批,占道1平方米,持续经营1小时。 | 《广州市市容环境卫生管理规定》第五十八条第(五)项 | 罚款 | 0.050000 | 2021/8/15 | 广州市海珠区城市管理和综合执法局 |
