海珠区统计局2025年度双随机执法检查企业名单公示(本部门)
序号 | 统一社会信用代码 | 单位详细名称 |
1 | 91440101781249799T | 广州蔻博电子系统及元器件有限公司 |
2 | 9144010527859953X0 | 广州电测仪器厂 |
3 | 91440101712420556E | 广州城电电力工程有限公司 |
4 | 91440101716374200F | 广州互利工贸集团有限公司 |
5 | 91440101764037073H | 广州养和医药连锁股份有限公司 |
6 | 91440101MA5BUPX83E | 广州圣赫服饰有限公司 |
7 | 91440101MA5CBF0E2R | 广州橘香斋文化传播有限公司 |
8 | 91440101MA5CWG8D21 | 广州杏贤医疗管理顾问有限公司 |
9 | 91440101MA9W2HF482 | 广州马克西斯贸易有限公司 |
10 | 91440101MA9Y6HT321 | 智仁(广州)食品有限公司 |
11 | 914401050746425401 | 广州市乾腾医疗器械有限公司 |
12 | 91440105088218812R | 广州市慢生活服饰有限公司 |
13 | 91440105745964752Q | 广州市启鸿贸易有限公司 |
14 | 91440105MA7L9NC23J | 万重山(广州)生物科技有限公司 |
15 | 91440105MABW6TUP3G | 广州恒迈物资有限公司 |
16 | 914401056618335014 | 广州市海珠区爱都宾馆 |
17 | 9144010119050564XH | 广州中车轨道交通装备股份有限公司 |
18 | 91440101708394199Q | 广州市海珠区五凤村沙溪东西生产队仓库 |
19 | 91440101MA59EX3D6T | 广州市家佳护理服务有限公司 |
20 | 91440101MA59UEQH0U | 广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司 |
21 | 91440101MA5ALKE116 | 杨家声建筑设计事务(广州)有限公司 |
22 | 91440101MA5ATLTB5N | 广州市宏创产业运营管理有限公司 |
23 | 91440101MA5CR54U9P | 广州市云顶同创汇产业运营管理有限公司 |
24 | 91440101MA9XXTJE82 | 广州齐物文化科技有限公司 |
25 | 91440105190928984J | 广州市富港置业投资有限公司 |
26 | 914401055639607934 | 广州市创成装饰材料有限公司 |
27 | 914401055895024756 | 广州华晖交通技术有限公司 |
28 | 91440105MA59ATM40A | 广州市恒馨科技有限公司 |
29 | 91440105MABLRARN0M | 广州悦如商业管理有限公司 |
30 | 91440105MAC4G5RU0X | 广州聚妙科技有限公司 |
31 | 91440105MAD5A8N67W | 广州鸿波物流有限公司 |
32 | 914401137163832463 | 广东康泓广告有限公司 |
海珠区统计局2025年度双随机执法检查企业名单公示(跨部门)
序号 | 统一社会信用代码 | 单位详细名称 |
1 | 91440101MA5C488CX0 | 广州简悦厨餐饮管理有限公司 |
2 | 91440105781212232J | 广州市海珠区捞鸡美食店 |
3 | 91440105MA59B63181 | 广州市海日酒店有限公司 |
4 | 91440105MACQL3L25B | 广州鸿盈餐饮管理有限公司 |
5 | 91440101MA5CJUQ32K | 北京城建设计发展集团广州建设有限公司 |
6 | 91440101MA59EBL398 | 广州岸舍建筑工程有限公司 |
7 | 91440105190854866Q | 广州市海珠市政建设工程有限公司 |
8 | 91440105793453105W | 广州哲思装饰设计有限公司 |