广州市海珠区市场监督管理局关于药品经营监督检查评定结果的通告(2025年第1批)
2025年3月-8月期间,海珠区市场监督管理局组织对以下 122家药品经营企业进行了监督检查。根据《药品检查管理办法(试行)》第二十九条的规定对检查结果进行了综合评定,现根据《广东省行政执法公示办法》第二十条、《药品检查管理办法(试行)》第六十六条的规定将综合评定结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 检查日期 | 综合评定 结论 |
1 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司榕景路药房 | 粤CB02017110 | 2025-3-21 | 符合要求 |
2 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司南园分店 | 粤CB020008641 | 2025-3-26 | 符合要求 |
3 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司江南中店 | 粤CB020028328 | 2025-3-31 | 符合要求 |
4 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司榕景路分店 | 粤CB02018514 | 2025-4-8 | 符合要求 |
5 | 急达兔大药房(广州)有限公司江南大道店 | 粤CB020027728 | 2025-4-10 | 符合要求 |
6 | 广州市海珠区赤岗健福大药房店(个人独资) | 粤DB020007581 | 2025-4-17 | 符合要求 |
7 | 广州市海珠区新港健福大药房店(个人独资) | 粤DB020007582 | 2025-4-23 | 符合要求 |
8 | 叮当智慧药房(广州)有限公司广州海珠沙园分店 | 粤CB020012745 | 2025-4-25 | 符合要求 |
9 | 广州仁和堂药业连锁有限公司侨安药店 | 粤CB02010797 | 2025-5-14 | 符合要求 |
10 | 广药大药房(广东)有限公司昌岗分店 | 粤CB020015526 | 2025-5-16 | 符合要求 |
11 | 广州海珠区大参林鸿福药店 | 粤CB02010728 | 2025-5-19 | 符合要求 |
12 | 广州集和堂药房连锁有限公司榕景店 | 粤DB020009969 | 2025-5-19 | 符合要求 |
13 | 广东九章医药有限公司万寿分店 | 粤CB020026542 | 2025-5-20 | 符合要求 |
14 | 广州仁和堂药业连锁有限公司润康药店 | 粤CB020007393 | 2025-5-22 | 符合要求 |
15 | 广药大药房(广东)有限公司海珠区南洲店 | 粤CB020014480 | 2025-5-22 | 符合要求 |
16 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司万寿路分店 | 粤CB020026981 | 2025-5-22 | 符合要求 |
17 | 广州海珠区大参林瑞仁药店 | 粤CB0209649 | 2025-5-23 | 符合要求 |
18 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司怡安路二分店 | 粤CB020017720 | 2025-5-26 | 符合要求 |
19 | 广州市海珠区百泉药材商店 | 粤DA020007301 | 2025-5-27 | 符合要求 |
20 | 广州市海珠区凤阳广和安药店 | 粤DB0209589 | 2025-5-28 | 符合要求 |
21 | 广州惠瑞医药有限公司华盛分店 | 粤DB02015090 | 2025-5-28 | 符合要求 |
22 | 广东健芝岛药房连锁有限公司华泰分店 | 粤CB020028082 | 2025-5-29 | 符合要求 |
23 | 广州鸿森堂大药房有限公司 | 粤DA020028016 | 2025-5-29 | 符合要求 |
24 | 广州市普济药业有限公司 | 粤DA020008820 | 2025-6-3 | 符合要求 |
25 | 广州健民医药连锁有限公司洪德路分店 | 粤CB020007397 | 2025-6-3 | 符合要求 |
26 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司凯悦路分店 | 粤CB020026812 | 2025-6-3 | 符合要求 |
27 | 广药大药房(广东)有限公司珠江分店 | 粤CB020014828 | 2025-6-4 | 符合要求 |
28 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司江南西路三分店 | 粤CB020024920 | 2025-6-6 | 符合要求 |
29 | 广州海珠萱林大药房店(个人独资) | 粤DB020019154 | 2025-6-6 | 符合要求 |
30 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司琶洲大道分店 | 粤CB020026927 | 2025-6-9 | 符合要求 |
31 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司工业大道南路分店 | 粤CB020018552 | 2025-6-9 | 符合要求 |
32 | 京东大药房(广东)药业连锁有限公司江南西分店 | 粤CB020027788 | 2025-6-9 | 符合要求 |
33 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司南洲路三分店 | 粤CB020027041 | 2025-6-10 | 符合要求 |
34 | 广州致美药业有限公司 | 粤CA020017056 | 2025-6-10 | 符合要求 |
35 | 大参林医药集团股份有限公司西滘分店 | 粤CB02011054 | 2025-6-10 | 符合要求 |
36 | 大参林医药集团股份有限公司石溪分店 | 粤CB02012394 | 2025-6-10 | 符合要求 |
37 | 广州自然里药业有限公司 | 粤DA020012544 | 2025-6-11 | 符合要求 |
38 | 广东百源堂医药连锁有限公司明珠店 | 粤CB020028390 | 2025-6-12 | 符合要求 |
39 | 广州市海珠区健碧药店 | 粤DA020007668 | 2025-6-12 | 符合要求 |
40 | 广东柏恩医药连锁有限公司海珠五凤分店 | 粤CB02017028 | 2025-6-12 | 符合要求 |
41 | 国药控股广州有限公司宝岗大道大药房 | 粤CB020027414 | 2025-6-12 | 符合要求 |
42 | 大参林医药集团股份有限公司海珠第二千九百五十八分店 | 粤CB020015560 | 2025-6-12 | 符合要求 |
43 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司滨江中路药房 | 粤CB02017826 | 2025-6-13 | 符合要求 |
44 | 广州市海珠区满堂药店 | 粤DB020007300 | 2025-6-13 | 符合要求 |
45 | 大参林医药集团股份有限公司盈丰分店 | 粤CB02012739 | 2025-6-13 | 符合要求 |
46 | 广州市海珠区御鸿堂药房 | 粤DB02017030 | 2025-6-16 | 符合要求 |
47 | 广州益安堂大药房有限公司 | 粤DA020028404 | 2025-6-16 | 符合要求 |
48 | 广州柏星医药有限公司 | 粤DA020028406 | 2025-6-16 | 符合要求 |
49 | 广州海珠区佰灵药店 | 粤DB02014438 | 2025-6-16 | 符合要求 |
50 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司细岗分店 | 粤CB020008405 | 2025-6-17 | 符合要求 |
51 | 广州惠瑞医药有限公司西滘分店 | 粤DB02014276 | 2025-6-17 | 符合要求 |
52 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司晓园北健康药房 | 粤CB0204707 | 2025-6-18 | 符合要求 |
53 | 广州正和药业连锁有限公司客村分店 | 粤CB02018090 | 2025-6-18 | 符合要求 |
54 | 广州市仁民药业有限公司 | 粤DA020008922 | 2025-6-20 | 符合要求 |
55 | 广州市海珠区济邦医药商场海珠第三分店 | 粤DB02011512 | 2025-6-20 | 符合要求 |
56 | 大参林医药集团股份有限公司第五百一十三分店 | 粤CB0206907 | 2025-6-20 | 符合要求 |
57 | 广东金康药房连锁有限公司晓园店 | 粤CB0204708 | 2025-6-23 | 符合要求 |
58 | 广州市海珠区顺之康药店 | 粤DB02011484 | 2025-6-23 | 符合要求 |
59 | 广州市海珠区杏园春药品店(个人独资) | 粤DB020027682 | 2025-6-23 | 符合要求 |
60 | 广州市凤埔药房有限公司 | 粤DA020008302 | 2025-6-24 | 符合要求 |
61 | 广州明毅药业有限公司 | 粤CA020027301 | 2025-6-24 | 符合要求 |
62 | 广东林和药业连锁有限公司万康药店 | 粤CB020008412 | 2025-6-25 | 符合要求 |
63 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司江南西路分店 | 粤CB02017878 | 2025-6-25 | 符合要求 |
64 | 广州市通康药房有限公司 | 粤DA020028044 | 2025-6-25 | 符合要求 |
65 | 广东健兴医药有限公司建基路大药房 | 粤DB020015760 | 2025-6-26 | 符合要求 |
66 | 广东广集堂大药房连锁有限公司广州鹭江分店 | 粤CB020008774 | 2025-6-27 | 符合要求 |
67 | 广州市海珠区同尚堂药房 | 粤DB020007491 | 2025-6-27 | 符合要求 |
68 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司宸悦路药房 | 粤CB02018970 | 2025-6-27 | 符合要求 |
69 | 广州海珠区大塘药店(个人独资) | 粤CB020017944 | 2025-6-30 | 符合要求 |
70 | 广州宣康药业有限公司东晓南分店 | 粤CB020027195 | 2025-6-30 | 符合要求 |
71 | 广州二天堂大药房连锁有限公司新港分店 | 粤DB020017604 | 2025-6-30 | 符合要求 |
72 | 广东百源堂医药连锁有限公司上渡分店 | 粤CB0206514 | 2025-7-1 | 符合要求 |
73 | 广州市海珠区世德药店 | 粤DB020007637 | 2025-7-2 | 符合要求 |
74 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司礼岗分店 | 粤CB02010156 | 2025-7-4 | 符合要求 |
75 | 广东百年国药医药有限公司海珠上冲分店 | 粤DB02018550 | 2025-7-7 | 符合要求 |
76 | 广东本草药业连锁有限公司康乐分店 | 粤CB020008038 | 2025-7-9 | 符合要求 |
77 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司梅园南路分店 | 粤CB020015854 | 2025-7-10 | 符合要求 |
78 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司逸景二健康药房 | 粤CB02011128 | 2025-7-11 | 符合要求 |
79 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司中船汇店 | 粤CB020027582 | 2025-7-14 | 符合要求 |
80 | 深圳市南北药行连锁有限公司珠影分店 | 粤CB020018414 | 2025-7-15 | 符合要求 |
81 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司新港中路分店 | 粤CB020018270 | 2025-7-16 | 符合要求 |
82 | 广州市海珠区星雅堂药店 | 粤DB020008627 | 2025-7-18 | 符合要求 |
83 | 京东大药房(广东)药业连锁有限公司赤岗分店 | 粤CB020027756 | 2025-7-18 | 符合要求 |
84 | 广州天誉堂大药房有限公司 | 粤DA020016312 | 2025-7-18 | 符合要求 |
85 | 广东百源堂医药连锁有限公司桂田分店 | 粤CB0113090 | 2025-7-18 | 符合要求 |
86 | 广东九章医药有限公司革新路分店 | 粤CB020026887 | 2025-7-18 | 符合要求 |
87 | 大参林医药集团股份有限公司第四百九十八分店 | 粤CB0206866 | 2025-7-18 | 符合要求 |
88 | 广州市海珠区凤阳大豫胜药店 | 粤DB02010411 | 2025-7-21 | 符合要求 |
89 | 广州市康愈堂医药有限公司 | 粤DA020014064 | 2025-7-21 | 符合要求 |
90 | 广东百源堂医药连锁有限公司露珠店 | 粤CB020028494 | 2025-7-22 | 符合要求 |
91 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司敦和中分店 | 粤CB020007917 | 2025-7-23 | 符合要求 |
92 | 广州市海珠区好朋友药店 | 粤DB020008527 | 2025-7-23 | 符合要求 |
93 | 广州喜盈医药有限公司 | 粤DA020028106 | 2025-7-24 | 符合要求 |
94 | 广东本草药业连锁有限公司逢源分店 | 粤CB020008035 | 2025-7-24 | 符合要求 |
95 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十二分店 | 粤CB020008437 | 2025-7-25 | 符合要求 |
96 | 广东九章医药有限公司北山分店 | 粤CB020026498 | 2025-7-28 | 符合要求 |
97 | 两百米(广东)大药房有限公司石溪分店 | 粤DB020027516 | 2025-7-29 | 符合要求 |
98 | 广东国药医药连锁企业有限公司广州盛贤分店 | 粤CB020007537 | 2025-7-29 | 符合要求 |
99 | 广州市海珠区济邦医药商场前进分店 | 粤DB02019704 | 2025-7-30 | 符合要求 |
100 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第四千七百六十八分店 | 粤CB020015262 | 2025-7-31 | 符合要求 |
101 | 广州仁德堂药业有限公司 | 粤DA020016378 | 2025-8-4 | 符合要求 |
102 | 广东药宅送云药房有限公司广州石溪分店 | 粤CB020026802 | 2025-8-4 | 符合要求 |
103 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司广纸路分店 | 粤CB02013988 | 2025-8-4 | 符合要求 |
104 | 广州海珠区一健药店 | 粤DB0207149 | 2025-8-5 | 符合要求 |
105 | 广州市善庆堂大药房有限公司 | 粤DA020026752 | 2025-8-5 | 符合要求 |
106 | 广药大药房(广东)有限公司信和街分店 | 粤CB020014832 | 2025-8-6 | 符合要求 |
107 | 广东百源堂医药连锁有限公司广纸分店 | 粤CB020008531 | 2025-8-8 | 符合要求 |
108 | 广州健民医药连锁有限公司纸厂分店 | 粤CB020007501 | 2025-8-8 | 符合要求 |
109 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司星虹健康药房 | 粤CB02016966 | 2025-8-8 | 符合要求 |
110 | 北京同仁堂广州药业连锁有限公司昌岗店 | 粤CB020007446 | 2025-8-11 | 符合要求 |
111 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司盈丰路分店 | 粤CB020016724 | 2025-8-11 | 符合要求 |
112 | 广州仁和堂药业连锁有限公司瑞康药店 | 粤CB02010978 | 2025-8-11 | 符合要求 |
113 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司昌岗侨苑分店 | 粤CB020026788 | 2025-8-12 | 符合要求 |
114 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司海珠区石溪村分店 | 粤DB020026977 | 2025-8-14 | 符合要求 |
115 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司福龙东分店 | 粤CB020027700 | 2025-8-15 | 符合要求 |
116 | 广州市通行药房有限公司 | 粤DA020026548 | 2025-8-15 | 符合要求 |
117 | 广州海珠区老百姓御芝堂大药房店 | 粤CB020017406 | 2025-8-15 | 符合要求 |
118 | 广东九章医药有限公司仑头分店 | 粤CB020027043 | 2025-8-20 | 符合要求 |
119 | 广州健民医药连锁有限公司滨江东路分店 | 粤CB020026578 | 2025-8-25 | 符合要求 |
120 | 大参林医药集团股份有限公司南洲路分店 | 粤CB020015404 | 2025-8-27 | 符合要求 |
121 | 广州养和医药连锁股份有限公司珠江广场分店 | 粤CB020007302 | 2025-8-29 | 符合要求 |
122 | 广州市京德药房有限公司 | 粤DB020007448 | 2025-8-29 | 符合要求 |
特此通告。
广州市海珠区市场监督管理局
2025年9月16日


