2025年9月-11月期间,海珠区市场监督管理局组织对以下 65家药品经营企业进行了监督检查。根据《药品检查管理办法(试行)》第二十九条的规定对检查结果进行了综合评定,现根据《广东省行政执法公示办法》第二十条、《药品检查管理办法(试行)》第六十六条的规定将综合评定结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 检查 日期 | 综合评定结论 |
1 | 广州集和堂大药房连锁有限公司滨江东分店 | 粤CB020009882 | 2025-9-2 | 符合要求 |
2 | 广州海珠区一勤药店 | 粤DB02011852 | 2025-9-4 | 符合要求 |
3 | 广州海珠区大参林修源药店 | 粤CB02018146 | 2025-9-4 | 符合要求 |
4 | 广州海珠老百姓锦安大药房店 | 粤CB020015808 | 2025-9-11 | 符合要求 |
5 | 广州海珠区华洲路共瀛药店(个人独资) | 粤CB020026855 | 2025-9-12 | 符合要求 |
6 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司聚德路分店 | 粤CB020027079 | 2025-9-12 | 符合要求 |
7 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司红卫分店 | 粤CB020007929 | 2025-9-12 | 符合要求 |
8 | 广东健芝岛药房连锁有限公司红卫分店 | 粤CB0207108 | 2025-9-15 | 符合要求 |
9 | 广东健芝岛药房连锁有限公司红卫新村分店 | 粤CB02017408 | 2025-9-15 | 符合要求 |
10 | 广州百信药业有限公司赤沙分店 | 粤DB020008328 | 2025-9-17 | 符合要求 |
11 | 广州海珠区大参林瀛海药店 | 粤CB02018164 | 2025-9-17 | 符合要求 |
12 | 老百姓大药房连锁广东有限公司新港西分店 | 粤CB020007418 | 2025-9-18 | 符合要求 |
13 | 广州市海珠区金柏康药店 | 粤DB0113109 | 2025-9-18 | 符合要求 |
14 | 华润德信行医药(广东)有限公司海珠中二南院分店 | 粤CB020015912 | 2025-9-18 | 符合要求 |
15 | 广州市海珠区浔洲药房 | 粤DB0209529 | 2025-9-22 | 符合要求 |
16 | 广东百源堂医药连锁有限公司宝业路分店 | 粤CB020008031 | 2025-9-26 | 符合要求 |
17 | 广州市海珠区福森堂大药房 | 粤DB020008306 | 2025-9-29 | 符合要求 |
18 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司仑头分店 | 粤CB020026786 | 2025-9-29 | 符合要求 |
19 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司海珠赤岗西路分店 | 粤CB020028026 | 2025-10-9 | 符合要求 |
20 | 广东九章医药有限公司赤沙二分店 | 粤CB020026873 | 2025-10-9 | 符合要求 |
21 | 广东九章医药有限公司赤沙一分店 | 粤CB020026776 | 2025-10-9 | 符合要求 |
22 | 广州市惠家康大药房有限公司 | 粤DA02018462 | 2025-10-20 | 符合要求 |
23 | 广东百源堂医药连锁有限公司吉星店 | 粤CB020028340 | 2025-10-20 | 符合要求 |
24 | 广州市仁济堂药店有限公司 | 粤DA020016288 | 2025-10-20 | 符合要求 |
25 | 广州市博慈药店(个人独资) | 粤DB020006696 | 2025-10-20 | 符合要求 |
26 | 广州正和药业连锁有限公司瑞宝大药店 | 粤CB020008450 | 2025-10-22 | 符合要求 |
27 | 康美大药房连锁有限公司瑞宝分店 | 粤CB020007872 | 2025-10-22 | 符合要求 |
28 | 广州仁和堂药业连锁有限公司上冲药店 | 粤CB020016094 | 2025-10-24 | 符合要求 |
29 | 广州市海珠区吉康药房 | 粤DB020008307 | 2025-10-24 | 符合要求 |
30 | 广州伟康药业有限公司 | 粤CA020008885 | 2025-10-28 | 符合要求 |
31 | 广州国康医药连锁有限公司大江苑分店 | 粤CB020008530 | 2025-10-29 | 符合要求 |
32 | 康美大药房连锁有限公司瀛南分店 | 粤CB02010347 | 2025-11-11 | 符合要求 |
33 | 广东九章医药有限公司小洲村分店 | 粤CB020026879 | 2025-11-12 | 符合要求 |
34 | 两百米(广东)大药房有限公司百福来分店 | 粤DB020028380 | 2025-11-13 | 符合要求 |
35 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司龙潭村分店 | 粤CB020016510 | 025-09-04 | 符合要求 |
36 | 广州宣康药业有限公司南约分店 | 粤CB020027089 | 025-09-04 | 符合要求 |
37 | 广东济和堂药业连锁有限公司御源分店 | 粤CB020007947 | 025-09-04 | 符合要求 |
38 | 广州市海珠区嘉和堂大药房红卫分店 | 粤DB020007709 | 025-09-10 | 符合要求 |
39 | 广州富文堂药业有限公司 | 粤DA020028040 | 2025-09-11 | 符合要求 |
40 | 广州亿科医药有限公司 | 粤DA020027798 | 2025-09-11 | 符合要求 |
41 | 广州二和堂药店(个人独资) | 粤DB020027592 | 2025-09-11 | 符合要求 |
42 | 广州宣康药业有限公司江海分店 | 粤CB020027095 | 2025-09-11 | 符合要求 |
43 | 广州市海珠区民慕康药店 | 粤DB02010274 | 2025-09-11 | 符合要求 |
44 | 广州市海珠区万慈大药房 | 粤DB0209326 | 2025-09-11 | 符合要求 |
45 | 广州市药来顺大药房有限公司东晓店 | 粤CB020027570 | 2025-09-11 | 符合要求 |
46 | 广州万寿医健林大药房有限公司 | 粤DA020028116 | 2025-09-11 | 符合要求 |
47 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司万寿路二分店 | 粤CB020026983 | 2025-09-11 | 符合要求 |
48 | 广州市海珠区济邦医药商场工业大道分店 | 粤DB020015774 | 2025-09-12 | 符合要求 |
49 | 广州市海珠区潘仲明药房 | 粤DB020008029 | 2025-09-12 | 符合要求 |
50 | 广州市同安宝药业有限公司小洲分公司 | 粤DB020008626 | 2025-09-14 | 符合要求 |
51 | 广州市海珠区参芪药房 | 粤DB0209291 | 2025-09-15 | 符合要求 |
52 | 大参林医药集团股份有限公司江南大道中分店 | 粤CB020007450 | 2025-09-18 | 符合要求 |
53 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司嘉韵街分店 | 粤CB020012668 | 2025-09-18 | 符合要求 |
54 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司大江直街分店 | 粤CB020016270 | 2025-09-22 | 符合要求 |
55 | 广州海珠老百姓南田大药房店 | 粤CB020026426 | 2025-09-26 | 符合要求 |
56 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司荔福路分店 | 粤CB02018952 | 2025-09-28 | 符合要求 |
57 | 广州健民医药连锁有限公司同福路分店 | 粤CB02012686 | 2025-10-11 | 符合要求 |
58 | 广东九章医药有限公司瑞宝分店 | 粤CB020026764 | 2025-10-14 | 符合要求 |
59 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司上渡路健康药房 | 粤CB020015322 | 2025-10-15 | 符合要求 |
60 | 广州市海珠区家泓阁药店 | 粤DB020008452 | 2025-10-15 | 符合要求 |
61 | 急达兔大药房(广州)有限公司东晓路店 | 粤CB020027416 | 2025-10-17 | 符合要求 |
62 | 广州市海珠区健君堂大药房 | 粤DB020007058 | 2025-11-03 | 符合要求 |
63 | 广州市海珠区大塘健福大药房店(个人独资) | 粤DB020007432 | 2025-11-06 | 符合要求 |
64 | 广州济安健康药房店(个人独资) | 粤DB020007794 | 2025-11-07 | 符合要求 |
65 | 广州金诚医药有限公司 | 粤DA02020222 | 2025-11-10 | 符合要求 |
特此通告。
广州市海珠区市场监督管理局
2025年12月1日