根据《广州市市场监督管理局关于印发2024年度药品经营企业监督检查计划的通知》要求,广州市海珠区市场监督管理局组织对以下20家药品经营企业进行了监督检查,现将综合评定结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 检查日期 | 综合评定结论 |
1 | 广州市海珠区京德药房 | 粤DB0207448 | 2024年7月2日 | 符合要求 |
2 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司嘉韵街分店 | 粤CB020012668 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
3 | 广州市海珠区文健大药房 | 粤DB02010796 | 2024年10月10日 | 符合要求 |
4 | 广州市南北壹号药房有限公司 | 粤DA02024498 | 2024年10月10日 | 符合要求 |
5 | 广州济安健康药房店 | 粤DB0207794 | 2024年10月17日 | 符合要求 |
6 | 广州市海珠区江丽苑大药房 | 粤DB0208492 | 2024年10月18日 | 符合要求 |
7 | 大参林医药集团股份有限公司聚德北分店 | 粤CB02012395 | 2024年10月22日 | 符合要求 |
8 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司赤岗健康药房 | 粤CB020007356 | 2024年10月22日 | 符合要求 |
9 | 广东华夏医药连锁有限公司广州大塘慈光分店 | 粤DB020012592 | 2024年10月23日 | 符合要求 |
10 | 广东健芝岛药房连锁有限公司大塘分店 | 粤CB02020206 | 2024年10月23日 | 符合要求 |
11 | 大参林医药集团股份有限公司七十六分店 | 粤CB0208808 | 2024年10月24日 | 符合要求 |
12 | 广州百家康大药房有限公司 | 粤DA02024622 | 2024年10月24日 | 符合要求 |
13 | 广州仁康药房有限公司 | 粤DA02020498 | 2024年10月25日 | 符合要求 |
14 | 上药控股(广东)大药房连锁有限公司新港分店 | 粤CB020014230 | 2024年10月25日 | 符合要求 |
15 | 广州市康翔药业有限公司 | 粤DA02024008 | 2024年10月28日 | 符合要求 |
16 | 广州广信医药有限公司海珠新村东分店 | 粤CB02019560 | 2024年10月28日 | 符合要求 |
17 | 两百米(广东)大药房有限公司健德分店 | 粤DB02026226 | 2024年10月28日 | 符合要求 |
18 | 广东国药医药连锁企业有限公司广州大塘分店 | 粤CB02011053 | 2024年11月1日 | 符合要求 |
19 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司聚德西路药房 | 粤CB02017402 | 2024年11月1日 | 符合要求 |
20 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司江南西路三分店 | 粤CB020024920 | 2024年11月7日 | 符合要求 |
特此通告。
广州市海珠区市场监督管理局
2024年11月15日